(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:志晟信息(股票代碼:832171)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 494,702,844.86 | 531,046,097.79 | -6.84% | 453,701,421.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 360,684,329.68 | 386,867,439.66 | -6.77% | 247,327,546.91 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 3.60 | 3.86 | -6.78% | 3.29 |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 25.12% | 23.18% | - | 40.91% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 25.61% | 25.98% | - | 44.55% |
2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 238,868,181.25 | 280,599,746.48 | -14.87% | 301,220,143.03 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -19,500,894.28 | 39,866,898.90 | -148.92% | 42,833,021.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | -28,270,851.83 | 35,764,799.47 | - | 40,222,810.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 | -30,511,732.88 | 14,139,469.39 | -315.79% | 28,013,781.45 |
流量?jī)纛~ | ||||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -5.22% | 14.16% | - | 18.96% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | -7.56% | 12.70% | - | 17.80% |
基本每股收益(元/股) | -0.19 | 0.51 | -137.25% | 0.57 |
關(guān)鍵詞: