(資料圖片)
CFi.CN訊:國新文化(股票代碼:600636)公布國新文化控股股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 2,843,079,840.33 | 2,755,324,568.13 | 3.18 | 3,262,279,119.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,685,210,663.24 | 2,569,088,989.50 | 4.52 | 3,045,941,330.46 |
營業(yè)收入 | 468,681,846.27 | 444,449,331.14 | 5.45 | 699,393,005.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 133,667,145.82 | -427,852,611.77 | 不適用 | 155,528,195.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 132,097,701.35 | -478,295,365.24 | 不適用 | 129,595,151.32 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 99,070,688.47 | 85,675,858.35 | 15.63 | 205,246,378.97 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.09 | -15.24 | 增加20.33個(gè)百分點(diǎn) | 5.14 |
基本每股收益(元/股) | 0.2998 | -0.9573 | 不適用 | 0.3480 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2998 | -0.9573 | 不適用 | 0.3480 |
關(guān)鍵詞: