(資料圖片)
CFi.CN訊:下周四34股面臨拋壓 46.1億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2023年05月04日 | 16862.1700萬股 | 1.95% | 10.20% | ||
2023年05月04日 | 2889.4609萬股 | 27.82% | 111.26% | ||
2023年05月04日 | 17.2125萬股 | 0.11% | 0.31% | ||
2023年05月04日 | 7270.5667萬股 | 8.55% | 10.66% | ||
2023年05月04日 | 482.0936萬股 | 0.32% | 0.39% | ||
2023年05月04日 | 1454.1832萬股 | 7.62% | 10.79% | ||
2023年05月04日 | 749.3600萬股 | 1.38% | 2.02% | ||
2023年05月04日 | 190.3657萬股 | 1.17% | 1.41% | ||
2023年05月04日 | 2.5600萬股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月04日 | 0.0000萬股 | 0.00% | 0.00% | ||
2023年05月04日 | 704.1875萬股 | 5.28% | 19.84% | ||
2023年05月04日 | 580.0000萬股 | 7.80% | 31.49% | ||
2023年05月04日 | 2785.2312萬股 | 39.29% | 157.09% | ||
2023年05月04日 | 89.6870萬股 | 1.17% | 5.46% | ||
2023年05月04日 | 162.1960萬股 | 1.58% | 2.52% | ||
2023年05月04日 | 82.5605萬股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年05月04日 | 130.8133萬股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年05月04日 | 365.1511萬股 | 1.29% | 5.43% | ||
2023年05月04日 | 5000.0000萬股 | 4.28% | 4.48% | ||
2023年05月04日 | 294417.1611萬股 | 25.92% | 49.98% | ||
2023年05月04日 | 141.7313萬股 | 0.50% | 0.51% | ||
2023年05月04日 | 14476.8024萬股 | 32.88% | 49.46% | ||
2023年05月04日 | 66152.7301萬股 | 73.01% | 273.41% | ||
2023年05月04日 | 64.0818萬股 | 0.10% | 0.10% | ||
2023年05月04日 | 23.8588萬股 | 0.30% | 0.30% | ||
2023年05月04日 | 3865.0080萬股 | 41.20% | 70.06% | ||
2023年05月04日 | 1416.3757萬股 | 12.93% | 17.63% | ||
2023年05月04日 | 4377.9000萬股 | 42.36% | 189.63% | ||
2023年05月04日 | 2395.9679萬股 | 24.23% | 111.84% | ||
2023年05月04日 | 23068.7280萬股 | 54.17% | 135.45% | ||
2023年05月04日 | 7972.0000萬股 | 46.55% | 137.26% | ||
2023年05月04日 | 107.5000萬股 | 1.25% | 2.80% | ||
2023年05月04日 | 943.7854萬股 | 3.43% | 4.45% | ||
2023年05月04日 | 2055.0050萬股 | 24.46% | 75.17% |
關(guān)鍵詞: