(相關資料圖)
CFi.CN訊:二
、本次減持計劃的主要內(nèi)容序號 | 股東名稱 | 減持原因 | 股份來源 | 減持方式 | 擬減持數(shù)量 | 占公司總股本比例 | 減持價格 | 減持期間 |
1 | 李世宏 | 個人資金需求 | 首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份 | 擬通過集中競價交易方式 | 不超過145萬股 | 0.5320% | 根據(jù)減持時市場價格確定,減持價格不低于發(fā)行價 | 自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月以內(nèi) |
2 | 李俊霞 | |||||||
不超過140萬股 | 0.5136% | |||||||
3 | 李俊畫 | |||||||
不超過255萬股 | 0.9356% | |||||||
4 | 趙洪全 | |||||||
首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份、股權(quán)激勵獲得的股份 | ||||||||
不超過9.1萬股 | 0.0334% | |||||||
5 | 牛友武 | |||||||
股權(quán)激勵獲得的股份 | ||||||||
不超過3.45萬股 | 0.0127% | 根據(jù)減持時市場價格確定 | ||||||
6 | 吳靜秋 | |||||||
首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份 | ||||||||
不超過0.57萬股 | 0.0021% | 根據(jù)減持時市場價格確定,減持價格不低于發(fā)行價 | ||||||
7 | 白云波 | |||||||
不超過15.1萬 | 0.0554% | |||||||
股 | ||||||||
8 | 楊杰 | |||||||
股權(quán)激勵獲得的股份 | ||||||||
不超過2萬股 | 0.0073% | 根據(jù)減持時市場價格確定 | ||||||
合計 | 不超過570.22萬股 | 2.0921% |
關鍵詞: