(資料圖片)
中銀臻享債券 (基金代碼:010884)公布 中銀臻享債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 14,376,864.23 |
2.本期利潤 | 20,722,354.93 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0161 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 1,363,568,706.43 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0196 |
關(guān)鍵詞: