(相關(guān)資料圖)
豫光金鉛(股票代碼:600531)公布河南豫光金鉛股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 15,315,567,184.55 | 13,813,311,972.13 | 10.88 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,606,275,746.98 | 4,356,357,733.75 | 5.74 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 16,532,221,450.22 | 13,807,577,361.01 | 19.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 364,930,877.78 | 252,477,205.77 | 44.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 347,396,593.24 | 233,591,939.41 | 48.72 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -154,579,464.27 | -144,192,705.32 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.04 | 6.02 | 增加2.02個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.3347 | 0.2316 | 44.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3347 | 0.2316 | 44.52 |
關(guān)鍵詞: