(資料圖片僅供參考)
三棵樹(股票代碼:603737)公布2023年半年度報告摘要
。本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 14,820,848,704.53 | 13,748,910,463.20 | 7.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,582,692,714.53 | 2,272,125,718.81 | 13.67 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營業(yè)收入 | 5,735,909,725.48 | 4,706,889,046.77 | 21.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 310,563,452.72 | 95,867,546.25 | 223.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 222,531,989.44 | 7,491,486.44 | 2,870.47 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 194,932,398.30 | 155,988,705.19 | 24.97 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.79 | 4.82 | 增加7.97個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.59 | 0.18 | 227.78 |
關(guān)鍵詞: