(相關(guān)資料圖)
蘇交科(股票代碼:300284)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,006,273,487.81 | 1,980,867,516.20 | 1.28% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 171,044,701.26 | 165,604,776.09 | 3.28% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 124,382,525.03 | 147,531,056.87 | -15.69% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -694,356,174.72 | -603,335,120.30 | -15.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.1354 | 0.1311 | 3.28% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1354 | 0.1311 | 3.28% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 15,521,548,185.10 | 15,509,265,228.61 | 0.08% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,214,616,895.05 | 8,182,202,287.32 | 0.40% |
關(guān)鍵詞: