(資料圖片僅供參考)
新大正(股票代碼:002968)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,475,408,935.79 | - | - | 18.00% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 86,245,850.86 | - | - | -7.42% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 79,838,743.50 | - | - | -6.76% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -141,841,784.28 | - | - | -23.52% |
基本每股收益(元/股) | 0.3823 | - | - | -7.14% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3813 | - | - | -6.80% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.39% | - | - | -0.80% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,693,727,894.37 | 1,669,849,655.77 | 1,670,254,468.09 | 1.41% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,137,508,796.22 | 1,116,712,133.84 | 1,117,077,974.31 | 1.83% |
關(guān)鍵詞: