(資料圖)
高測股份(股票代碼:688556)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,154,314,267.74 | 5,646,364,871.32 | 44.42 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,632,134,992.31 | 2,067,005,110.87 | 75.72 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,521,093,517.42 | 1,335,333,751.28 | 88.80 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 713,861,015.19 | 236,953,310.79 | 201.27 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 692,327,266.20 | 232,796,472.31 | 197.40 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 477,148,909.67 | -76,030,981.95 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.59 | 18.65 | 增加10.94個百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 2.23 | 0.75 | 197.33 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.20 | 0.74 | 197.30 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 6.58 | 6.19 | 增加0.39個百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: