【18:00 工業(yè)富聯(lián)公布半年報(bào)】
(資料圖片僅供參考)
工業(yè)富聯(lián)(股票代碼:601138)公布富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 268,152,262 | 284,187,662 | -5.64 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 126,520,642 | 128,975,192 | -1.90 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 206,776,498 | 225,260,378 | -8.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 7,161,029 | 6,871,623 | 4.21 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 7,536,444 | 6,372,305 | 18.27 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 26,585,371 | -5,400,762 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.86 | 5.61 | 增加0.25個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 | 2.86 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 | 2.86 |
【18:00 蜀道裝備公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-362.71%】
蜀道裝備(股票代碼:300540)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 114,079,938.92 | 77,959,997.06 | 46.33% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 7,032,104.47 | 2,084,745.45 | 237.31% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -5,011,955.76 | 1,907,818.12 | -362.71% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -123,043,163.33 | 13,536,316.95 | -1,008.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.0438 | 0.0130 | 236.92% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0438 | 0.0130 | 236.92% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.72% | 0.28% | 0.44% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,546,637,219.89 | 1,470,975,906.87 | 5.14% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 974,425,513.23 | 967,552,708.17 | 0.71% |
【17:45 永順生物公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加12.67%】
永順生物(股票代碼:839729)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 817,351,722.55 | 868,912,246.16 | -5.93% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 650,440,020.55 | 696,141,073.57 | -6.56% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.38 | 2.55 | -6.56% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 20.42% | 19.88% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 20.42% | 19.88% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 152,714,720.89 | 155,508,444.83 | -1.80% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 39,790,645.55 | 35,315,527.79 | 12.67% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 28,665,867.85 | 28,316,101.71 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 5,195,970.28 | 20,595,869.57 | -74.77% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 5.69% | 5.06% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 4.10% | 4.06% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
利息保障倍數(shù) | 42.26 | 114.68 | - |
【17:35 *ST博天公布半年報(bào)】
*ST博天(股票代碼:603603)公布博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,396,609,834.64 | 8,005,228,658.92 | -7.60 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,694,918,477.71 | 1,669,781,255.97 | 1.51 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 330,970,938.68 | 340,071,447.45 | -2.68 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 21,505,528.61 | -193,891,716.45 | 111.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 18,668,856.87 | -176,884,218.67 | 110.55 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 70,641,501.78 | 245,529,324.14 | -71.23 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.28 | 不適用 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -0.20 | 110.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -0.20 | 110.00 |
【17:25 路斯股份公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比增加116.67%】
路斯股份(股票代碼:832419)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 574,237,473.44 | 550,837,270.68 | 4.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 451,444,703.49 | 420,044,029.83 | 7.48% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 4.36 | 4.05 | 7.65% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 25.20% | 25.08% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 20.35% | 21.21% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 339,197,908.66 | 247,285,485.35 | 37.17% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 40,017,983.31 | 18,469,732.71 | 116.67% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 36,754,937.02 | 13,612,907.12 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 48,674,520.10 | 32,102,671.20 | 51.62% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 9.18% | 5.29% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 8.43% | 3.90% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.19 | 105.26% |
利息保障倍數(shù) | 169.40 | 177.43 | - |
【17:15 西昌電力公布半年報(bào)】
西昌電力(股票代碼:600505)公布西昌電力2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,677,307,547.26 | 4,631,251,459.60 | 0.99 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,187,825,634.21 | 1,266,874,597.60 | -6.24 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 669,532,304.63 | 565,932,094.39 | 18.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -69,059,246.68 | 10,963,219.88 | -729.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -64,263,293.04 | 12,236,259.67 | -625.19 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 123,154,920.75 | 36,652,795.88 | 236.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.5951 | 0.8893 | 減少6.48個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.1894 | 0.0301 | -729.24 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1894 | 0.0301 | -729.24 |
【16:55 銀禧科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加204.63%】
銀禧科技(股票代碼:300221)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 761,624,856.72 | 950,516,186.84 | -19.87% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 16,282,715.86 | -12,676,572.04 | 228.45% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 17,211,505.52 | -16,449,405.04 | 204.63% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 86,254,168.95 | 261,845,960.27 | -67.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.0362 | -0.0287 | 226.13% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0362 | -0.0266 | 236.09% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.29% | -1.09% | 2.38% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,778,144,199.25 | 1,772,768,244.54 | 0.30% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,272,904,913.57 | 1,246,679,295.56 | 2.10% |
【16:55 佛燃能源公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-5.06%】
佛燃能源(股票代碼:002911)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 11,084,029,616.69 | 8,243,680,839.58 | 34.45% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 273,810,983.21 | 268,148,299.06 | 2.11% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 245,823,672.66 | 258,922,200.86 | -5.06% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 596,472,814.69 | 336,479,271.97 | 77.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.2868 | 0.2837 | 1.09% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2868 | 0.2837 | 1.09% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.03% | 5.92% | -0.89% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度 | |
末增減 | |||
總資產(chǎn)(元) | 16,608,417,242.84 | 14,791,736,670.77 | 12.28% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 5,327,305,002.10 | 5,433,015,224.88 | -1.95% |
【16:55 維力醫(yī)療公布半年報(bào)】
維力醫(yī)療(股票代碼:603309)公布維力醫(yī)療2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,285,816,995.38 | 2,383,613,001.82 | -4.10 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,716,220,918.65 | 1,723,868,919.25 | -0.44 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 651,990,274.92 | 630,129,678.08 | 3.47 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 92,081,553.52 | 82,315,024.62 | 11.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 82,757,863.21 | 74,154,410.48 | 11.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 65,355,167.02 | 158,607,950.05 | -58.79 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.25 | 5.10 | 增加0.15個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.31 | 0.28 | 10.71 |
【16:45 中國(guó)電信公布半年報(bào)】
中國(guó)電信(股票代碼:601728)公布中國(guó)電信股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) |
總資產(chǎn) | 840,386,309,763.94 | 807,698,157,613.04 | 4.0 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 445,568,019,814.87 | 432,089,280,568.37 | 3.1 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 258,679,059,744.77 | 240,219,208,204.97 | 7.7 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,152,910,521.43 | 18,291,097,770.33 | 10.2 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 20,446,285,896.35 | 18,376,287,560.25 | 11.3 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 65,663,263,712.35 | 65,251,353,487.88 | 0.6 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.57 | 4.2 | 增加0.4個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.0 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.0 |
【16:45 喜臨門公布半年報(bào)】
喜臨門(股票代碼:603008)公布喜臨門家具股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,944,560,543.26 | 9,042,349,111.23 | -1.08 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,685,136,275.72 | 3,496,426,693.04 | 5.40 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,804,834,192.68 | 3,605,575,226.73 | 5.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 222,260,544.24 | 219,623,894.96 | 1.20 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 212,038,986.25 | 206,183,488.67 | 2.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -196,085,762.18 | -189,713,104.18 | -3.36 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.86 | 6.64 | 減少0.78個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | - |
稀釋每股收益(元/股) | 0.57 | 0.57 | - |
【16:45 南僑食品公布半年報(bào)】
南僑食品(股票代碼:605339)公布南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,169,882,171.57 | 4,161,437,459.39 | 0.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,220,973,320.63 | 3,250,009,036.45 | -0.89 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,561,830,129.91 | 1,425,958,698.11 | 9.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 93,357,973.74 | 125,701,280.68 | -25.73 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 85,498,903.30 | 118,766,994.29 | -28.01 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 267,623,964.70 | 97,359,821.05 | 174.88 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.85 | 3.85 | 減少1.00個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.29 | -24.14 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.29 | -24.14 |
【16:30 上緯新材公布半年報(bào)】
上緯新材(股票代碼:688585)公布上緯新材2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,586,687,051.37 | 1,823,746,438.64 | -13.00 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,175,279,141.95 | 1,146,481,250.04 | 2.51 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 649,943,816.94 | 984,077,177.97 | -33.95 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 32,004,368.12 | 36,510,539.88 | -12.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 30,645,948.59 | 37,027,713.41 | -17.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 30,518,190.67 | -112,471,878.97 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.75 | 3.41 | 減少0.66個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.09 | -11.11 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 2.27 | 1.46 | 增加0.81個(gè)百分點(diǎn) |
【16:10 航民股份公布半年報(bào)】
航民股份(股票代碼:600987)公布航民股份2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,368,992,921.91 | 8,174,787,013.07 | 2.38 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,771,287,765.22 | 5,806,378,461.39 | -0.60 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,673,655,689.34 | 4,369,997,154.91 | 6.95 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 280,154,961.53 | 275,936,833.75 | 1.53 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 257,801,097.50 | 216,490,204.65 | 19.08 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 453,066,185.30 | 461,056,515.73 | -1.73 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.71 | 4.93 | 減少0.22個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.267 | 0.263 | 1.52 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.267 | 0.263 | 1.52 |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 盤后14股發(fā)中報(bào) 最新:工業(yè)富聯(lián)2023-08-08
- (長(zhǎng)江云)咸安:國(guó)道路況“體檢” 護(hù)航出行安全2023-08-08
- 遼寧莊河市公安局發(fā)布通告,征集“雷達(dá)幣”“星界動(dòng)力”涉嫌傳銷線索2023-08-08
- Paypal推出美元穩(wěn)定幣,部署于以太坊可轉(zhuǎn)移至兼容的第三方錢包2023-08-08
- 自稱“元宇宙時(shí)代微軟”的影創(chuàng)科技涉失信被執(zhí)行標(biāo)的超1.86億
,此前被爆高管內(nèi)斗、拖欠工資,官網(wǎng)已無(wú)法打開2023-08-08- 理想汽車Q2營(yíng)收同比增228% Q3交付量預(yù)計(jì)超10萬(wàn)2023-08-08
- vivo求變:內(nèi)功
、突破與新格局2023-08-08- 外交部:歐方真想解決貿(mào)易不平衡
,不應(yīng)指責(zé)中方,而應(yīng)取消對(duì)華出口限制2023-08-08- 2023年漯河市“全民健身日”活動(dòng)啟動(dòng)2023-08-08
- 外交部:中國(guó)從不刻意追求貿(mào)易順差,中歐貿(mào)易順差是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)分工、貿(mào)易方式以及外部因素綜合作用的客觀結(jié)果2023-08-08
- 55歲民警奮不顧身跳入水中 男子不慎落水2023-08-08
- 民生證券給予高測(cè)股份推薦評(píng)級(jí) 2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)超預(yù)期 設(shè)備、耗材、加工業(yè)務(wù)三輪驅(qū)動(dòng)夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力2023-08-08
- 華為投資控股成立東莞棠雅實(shí)業(yè),致力于打造高質(zhì)量人才住宅2023-08-08
- 豆蟲的養(yǎng)殖技術(shù)及管理事項(xiàng)2023-08-08
- 充電蓄能!2023年咸安區(qū)中小學(xué)校長(zhǎng)(副校長(zhǎng))培訓(xùn)班開班2023-08-08
- 鸚鵡魚常見病有哪些?怎么防治?2023-08-08
- 咸安:國(guó)道路況“體檢” 護(hù)航出行安全2023-08-08
- 烏鱧常見的病害以及主要的防治措施2023-08-08
- 中國(guó)電信上半年凈利201.53億 多家公司公布業(yè)績(jī)-更新中2023-08-08
- 錢串子的養(yǎng)殖方法2023-08-08
- “活躍資本市場(chǎng)”何日成為現(xiàn)實(shí)?2023-08-08
- 十字星又來(lái)了 天上掉餡餅了?2023-08-08
- "重疾多次賠付和分組多次賠付區(qū)別?2023-08-08
- 通脹給美國(guó)家庭帶來(lái)嚴(yán)重財(cái)務(wù)壓力 消費(fèi)者深陷信用卡債務(wù)中2023-08-08
- 北京門頭溝區(qū)交通局:M27路、977路等6條線路明日恢復(fù)運(yùn)營(yíng)2023-08-08
- 鐵科軌道的“大背離”:20cm跌停哪錯(cuò)了!市場(chǎng)的分歧又在哪?2023-08-08
- 五年級(jí)下冊(cè)數(shù)學(xué)期末考試卷2021答案2023-08-08
- 29歲被家暴16次致殘的小謝,勸她和解是更深的傷害2023-08-08
- 燈廠再出王炸!奧迪發(fā)布第二代OLED數(shù)字燈光技術(shù):Q6 e-tron首搭2023-08-08
- 2023成都溫江區(qū)免費(fèi)公益電影進(jìn)影院活動(dòng)時(shí)間+地點(diǎn)+方式2023-08-08
獨(dú)家推薦
新聞排行