【資料圖】
8月9日大單金額流入前十名個股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
盟固利 | 2.28億 | 18.96 | -3428.30 |
藥明康德 | 2.20億 | 0.11 | -32.97 |
威力傳動 | 2.19億 | 21.72 | -7058.35 |
紅塔證券 | 1.91億 | 0.42 | 54.53 |
神州數(shù)碼 | 1.77億 | 1.11 | -179.59 |
碧興物聯(lián) | 1.51億 | 22.16 | -7771.46 |
御銀股份 | 1.25億 | 3.27 | -243.22 |
新晨科技 | 1.14億 | 3.11 | -37.44 |
聯(lián)合水務 | 9522.23萬 | 13.02 | -731.69 |
康龍化成 | 8670.90萬 | 0.20 | -73.09 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
長安汽車 | -4.75億 | -0.41 | 77.38 |
華工科技 | -2.94億 | -0.80 | 210.84 |
中科曙光 | -2.88億 | -0.45 | 106.14 |
中金公司 | -2.62億 | -0.66 | 98.70 |
中際旭創(chuàng) | -2.56億 | -0.26 | 99.65 |
浪潮信息 | -2.33億 | -0.33 | 127.97 |
東方財富 | -1.95億 | -0.09 | 14.86 |
工業(yè)富聯(lián) | -1.84億 | -0.04 | 2.35 |
中興通訊 | -1.82億 | -0.12 | 34.61 |
劍橋科技 | -1.79億 | -1.31 | 211.60 |
關(guān)鍵詞: