(資料圖)
8月11日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-08-11 | 000333 | 美的集團(tuán) | 55.18 | -2.08 | 55.18 | 2388.19 | 43.28 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 205.45 | 35.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 000676 | 智度股份 | 6.59 | 1.07 | 5.87 | 400.33 | 68.20 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京三里河?xùn)|路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 11.85 | -1.99 | 10.89 | 511.83 | 47.00 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.27 | -2.02 | 7.34 | 559.45 | 76.22 | 中信證券股份有限公司北京亞運(yùn)村證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 002059 | 云南旅游 | 6.51 | 1.24 | 6.39 | 319.50 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 5524.48 | 832.00 | 中信證券股份有限公司深圳深業(yè)上城證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002617 | 露笑科技 | 7.07 | -2.35 | 6.64 | 604.24 | 91.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002761 | 浙江建投 | 15.38 | -2.90 | 15.00 | 1425.00 | 95.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002783 | 凱龍股份 | 8.30 | -1.31 | 8.35 | 985.30 | 118.00 | 方正證券股份有限公司深圳竹子林證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司廣州紫薇路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 002960 | 青鳥消防 | 17.60 | -0.68 | 17.00 | 979.20 | 57.60 | 招商證券股份有限公司深圳前海自貿(mào)區(qū)夢海大道證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 484.46 | 59.08 | 信達(dá)證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司揚(yáng)州文昌中路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 730.62 | 89.10 | 信達(dá)證券股份有限公司深圳分公司 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 860.02 | 104.88 | 信達(dá)證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司揚(yáng)中翠竹南路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300005 | 探路者 | 7.76 | 0.65 | 8.20 | 1578.01 | 192.44 | 信達(dá)證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司鎮(zhèn)江丹徒谷陽中大道證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 3690.10 | 1387.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1828.09 | 687.25 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.96 | -2.95 | 2.66 | 1862.02 | 700.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300059 | 東方財(cái)富 | 16.12 | -5.01 | 16.12 | 386.88 | 24.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 300222 | 科大智能 | 7.30 | -1.75 | 7.30 | 693.50 | 95.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 12.05 | -2.43 | 13.50 | 402.30 | 29.80 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300627 | 華測導(dǎo)航 | 31.24 | -0.45 | 30.50 | 1378.60 | 45.20 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300636 | 同和藥業(yè) | 11.36 | 0.26 | 11.40 | 1140.00 | 100.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300763 | 錦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 88.80 | 414.40 | 4.67 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300763 | 錦浪科技 | 88.80 | -3.00 | 91.55 | 274.65 | 3.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞東城證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300841 | 康華生物 | 61.98 | -0.70 | 61.05 | 488.40 | 8.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 690.20 | 37.61 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 431.23 | 23.50 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 209.28 | 11.41 | 長江證券股份有限公司深圳紅荔路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 297.18 | 16.20 | 光大證券股份有限公司東莞南城鴻福路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 348.65 | 19.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 300858 | 科拓生物 | 18.35 | 0.77 | 18.35 | 386.91 | 21.09 | 浙商證券股份有限公司東陽環(huán)城北路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-11 | 301062 | 上海艾錄 | 10.09 | -2.23 | 8.30 | 498.00 | 60.00 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 大通證券股份有限公司上海尚博路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 62.38 | -0.87 | 61.13 | 3137.80 | 51.33 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司臺州分公司 |
2023-08-11 | 301150 | 中一科技 | 43.81 | -1.22 | 43.15 | 302.05 | 7.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司武漢光谷大道證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 301266 | 宇邦新材 | 56.12 | -2.23 | 45.93 | 1272.26 | 27.70 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600009 | 上海機(jī)場 | 47.13 | -1.46 | 46.40 | 203.70 | 4.39 | 東興證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州工業(yè)路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600039 | 四川路橋 | 9.35 | -1.99 | 9.35 | 486.20 | 52.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 安信證券股份有限公司成都領(lǐng)事館路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600095 | 湘財(cái)股份 | 9.09 | -6.86 | 9.09 | 290.88 | 32.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-11 | 600106 | 重慶路橋 | 4.81 | -0.21 | 4.96 | 1091.20 | 220.00 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海嘉定塔城路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600379 | 寶光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.37 | 1047.37 | 101.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司寶雞公園路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600379 | 寶光股份 | 9.90 | -3.04 | 10.21 | 800.46 | 78.40 | 興業(yè)證券股份有限公司陜西分公司 | 招商證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 427.50 | 50.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600906 | 財(cái)達(dá)證券 | 8.86 | -5.24 | 8.55 | 256.50 | 30.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京建國路證券營業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 11.93 | -2.13 | 11.21 | 6726.00 | 600.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
2023-08-11 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.46 | -1.70 | 3.17 | 1131.69 | 357.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 601377 | 興業(yè)證券 | 7.00 | -3.71 | 6.80 | 659.60 | 97.00 | 中泰證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.50 | -1.81 | 12.56 | 22331.68 | 1778.00 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
2023-08-11 | 601990 | 南京證券 | 8.95 | -3.76 | 10.23 | 11501.38 | 1124.28 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司成都東御街證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 603879 | 永悅科技 | 9.03 | 1.57 | 8.80 | 1584.00 | 180.00 | 國信證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司廈門分公司 |
2023-08-11 | 688063 | 派能科技 | 158.02 | -4.22 | 158.02 | 474.06 | 3.00 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-11 | 688178 | 萬德斯 | 18.41 | -0.91 | 18.17 | 363.40 | 20.00 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 南京證券股份有限公司南京大鐘亭證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥-U | 32.71 | -2.47 | 30.00 | 1500.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 466.89 | 3.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 778.15 | 5.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 2334.45 | 15.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 151.90 | 911.40 | 6.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 217.88 | 1.40 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688348 | 昱能科技 | 159.89 | -3.94 | 155.63 | 311.26 | 2.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688395 | 正弦電氣 | 23.02 | -2.25 | 23.55 | 815.56 | 34.63 | 東莞證券股份有限公司北京分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688508 | 芯朋微 | 62.36 | -1.17 | 62.36 | 374.16 | 6.00 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司哈爾濱長江路證券營業(yè)部 |
2023-08-11 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 24.50 | -2.55 | 24.50 | 511.07 | 20.86 | 中山證券有限責(zé)任公司北京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-11 | 688662 | 富信科技 | 39.59 | -2.92 | 32.62 | 1000.00 | 30.66 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司佛山分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盤科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 469.20 | 15.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盤科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
2023-08-11 | 688676 | 金盤科技 | 34.00 | -1.51 | 31.28 | 200.19 | 6.40 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
關(guān)鍵詞: