(相關(guān)資料圖)
2023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
編制單位:湖南九典制藥股份有限公司
資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 |
--- | --- | --- | --- | |||||
--- | --- | --- | --- | |||||
--- | --- | --- | --- | |||||
資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2023年初往來(lái)資金余額 | 2023年1-6月往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來(lái)資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計(jì)發(fā)生額 | 2023年6月末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 |
湖南普道醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 3,700.00 | 27.69 | 728.46 | 2,999.23 | 資金周轉(zhuǎn) | |
湖南九典宏陽(yáng)制藥有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5,000.37 | 0.14 | 5,000.23 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
湖南典譽(yù)康醫(yī)藥有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 0.74 | 1.66 | 2.40 | - | 資金周轉(zhuǎn) | |
湖南匯陽(yáng)信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 2,000.00 | 27.69 | 2,000.00 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
--- | --- | --- | 10,701.10 | 29.35 | 731.00 | 9,999.46 | --- |
關(guān)鍵詞: