(資料圖片)
【16:21 晉控電力公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加173.48%】
晉控電力(股票代碼:000767)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 10,295,416,186.00 | 9,321,145,852.82 | 10.45% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 24,654,679.02 | 19,744,274.80 | 24.87% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 12,372,039.83 | -16,836,359.29 | 173.48% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -820,314,737.19 | 587,260,439.04 | -239.68% |
基本每股收益(元/股) | -0.0519 | -0.0009 | -5,666.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0519 | -0.0009 | -5,666.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.31% | -0.04% | -2.27% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 59,895,816,638.19 | 62,988,724,979.15 | -4.91% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 10,666,041,960.63 | 10,750,159,652.05 | -0.78% |
關(guān)鍵詞: