【資料圖】
8月17日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
昆侖萬維 | 4.19億 | 0.99 | -160.72 |
新時(shí)達(dá) | 2.78億 | 4.30 | -2.64 |
天風(fēng)證券 | 2.48億 | 0.71 | -47.34 |
合富中國 | 2.11億 | 10.85 | -446.20 |
久遠(yuǎn)銀海 | 1.88億 | 1.36 | -70.94 |
重慶啤酒 | 1.78億 | 0.41 | -70.03 |
信達(dá)證券 | 1.52億 | 1.96 | 718.11 |
信宇人 | 1.39億 | 17.56 | -6159.59 |
藥明康德 | 1.11億 | 0.06 | -17.45 |
云賽智聯(lián) | 1.06億 | 0.64 | -192.48 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
東方財(cái)富 | -4.44億 | -0.21 | 74.67 |
中國平安 | -4.42億 | -0.09 | 20.07 |
盟固利 | -3.31億 | -11.42 | 2265.41 |
太平洋 | -2.24億 | -0.69 | 315.93 |
華林證券 | -2.14億 | -0.43 | 69.16 |
中信證券 | -1.72億 | -0.06 | 11.12 |
招商銀行 | -1.52億 | -0.02 | 4.68 |
鴻博股份 | -1.44億 | -0.77 | 256.00 |
金科股份 | -1.30億 | -1.14 | 93.53 |
安妮股份 | -1.29億 | -2.71 | 329.30 |
關(guān)鍵詞: