(相關(guān)資料圖)
西藏珠峰(股票代碼:600338)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,729,846,203.76 | 5,376,938,070.58 | 6.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,573,784,059.32 | 3,487,499,244.71 | 2.47 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 932,603,584.39 | 1,026,753,710.00 | -9.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 62,623,518.27 | 446,840,605.87 | -85.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 75,042,741.40 | 527,111,544.26 | -85.76 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 245,729,602.29 | 359,732,237.60 | -31.69 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.77 | 14.20 | 減少12.43個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0685 | 0.4888 | -85.99 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0685 | 0.4888 | -85.99 |
關(guān)鍵詞: