【資料圖】
菲沃泰(股票代碼:688371)公布江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 2,049,542,559.37 | 2,092,545,816.80 | -2.06 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,992,816,957.22 | 1,984,904,194.43 | 0.40 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 119,368,009.03 | 186,978,767.29 | -36.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -21,453,778.15 | 4,714,044.33 | -555.10 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -44,873,062.66 | -4,626,538.89 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,816,585.85 | 60,339,013.77 | -83.73 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.08 | 1.00 | 減少2.08個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.02 | -400.00 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.06 | 0.02 | -400.00 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 34.61 | 12.75 | 增加21.86個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: