【資料圖】
燦能電力(股票代碼:870299)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 299,516,873.91 | 313,684,607.50 | -4.52% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 273,192,533.96 | 275,520,426.14 | -0.84% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 3.03 | 3.06 | -0.84% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 9.82% | 13.52% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 8.79% | 12.17% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 40,125,681.39 | 34,062,989.41 | 17.80% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 7,672,039.15 | 7,298,794.77 | 5.11% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 7,136,512.26 | 7,016,544.77 | 1.71% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,830,616.19 | -3,046,647.52 | 7.09% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 2.76% | 4.60% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 2.57% | 4.42% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 | -10.00% |
利息保障倍數(shù) | 0 | 0 | - |
關(guān)鍵詞: