證券代碼:601155 證券簡稱:新城控股
新城控股集團股份有限公司
(資料圖)
2023年度向特定對象發(fā)行 A股股票
募集資金運用可行性分析報告
(修訂稿)
二零二三年九月
一
本次向特定對象發(fā)行預計發(fā)行數(shù)量不超過45,112.45萬股(含45,112.45萬股)
序號 | 項目名稱 | 總投資金額 (萬元) | 募集資金擬投入金額(萬元) |
1 | 溫州新城甌江灣項目 | 345,007.00 | 45,000.00 |
2 | 東營項目 | 247,060.00 | 60,000.00 |
3 | 重慶大足項目 | 224,395.00 | 90,000.00 |
4 | 泰安新泰項目 | 240,832.00 | 50,000.00 |
5 | 宿遷泗洪項目 | 151,389.00 | 30,000.00 |
6 | 大同云岡項目 | 128,081.00 | 40,000.00 |
7 | 補充流動資金 | 135,000.00 | 135,000.00 |
- | 總計 | 1,471,764.00 | 450,000.00 |
本次向特定對象發(fā)行股票募集資金凈額少于項目總投資的部分,公司將利用其他方式予以解決
如果本次實際募集資金凈額相對于擬募集資金投資額存在不足
二、本次募集資金投資項目與“保交樓
本次募集資金投資項目擬投向公司在建項目
三、本次募集資金投資項目必要性與可行性分析
(一)溫州新城甌江灣項目
1
項目名稱 | 溫州新城甌江灣項目 |
項目總投資(萬元) | 345,007.00 |
規(guī)劃用地面積(平方米) | 128,545.55 |
總建筑面積(平方米) | 438,459.17 |
項目經(jīng)營主體 | 溫州新城鴻悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于溫州市洞頭區(qū),毗鄰甬臺溫高速
本項目為公司在建項目
3
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權(quán)出讓合同 | 3303032020A21806-1 、3303032020A21806 |
國有土地使用權(quán)證 | 浙(2020)洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4159號 、浙(2020)洞頭區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 00D4179號 |
建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 330305202120006號、地字第 330305202020009號 |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 330305202020014號 、 建字第 330305202120007號 |
建筑工程施工許可證 | 330393202008200101 、330393202009020101、330393202104120101、330393202105250101 |
立項備案 | 2020-330393-70-03-131167、2020-330393-70-03-131166 |
文件名稱 | 文件編號 |
環(huán)評備案 | 202033036400000007、202033036400000006 |
預售許可證 | 溫甌集房售許字(2020)第 005號、溫甌集房售許字(2020)第 006號 、溫房售許字(2020)第 104號、溫房售許字(2020)第 124號 、溫房售許字(2021)第 021號、溫房售許字(2021)第 126號 、溫房售許字(2021)第 038號 、溫房售許字(2021)第 049號 、溫房售許字(2021)第 067號 |
本項目已開工
5
本項目預計實現(xiàn)銷售額 415,520.83萬元,實現(xiàn)凈利潤 22,419.72萬元
項目經(jīng)濟效益指標一覽表
序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 415,520.83 |
2 | 總投資(萬元) | 345,007.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 22,419.72 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 5.40 |
5 | 項目投資收益率(%) | 6.50 |
1
項目名稱 | 東營項目 |
項目總投資(萬元) | 247,060.00 |
規(guī)劃用地面積(平方米) | 239,806.67 |
總建筑面積(平方米) | 484,953.22 |
項目經(jīng)營主體 | 東營新城鴻熠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于東營市東營區(qū)
本項目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景
本項目為公司在建項目
3
、項目資格文件取得情況公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權(quán)出讓合同 | 東營-01-2020-0078、東營-01-2020-0079 |
國有土地使用權(quán)證 | 魯(2021)東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0028805號、魯(2022)東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009364號、魯(2022)東營市不動產(chǎn)權(quán)第0009362號、魯(2022)東營市不動產(chǎn)權(quán)第 0009365號 |
建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370500202100003號、地字第 370500202100002號 |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370500202200028號、建字第 370500202200029號、建字第 370500202200030號、建字第 370500202200031號、建字第 370500202100014號、建字第 370500202100015號、建字第 370500202100016號 |
建筑工程施工許可證 | 370502202207130201、370502202206100101、370502202206280101、370502202104210201、370502202107070101 |
立項備案 | 2020-370502-70-03-140239 |
環(huán)評備案 | 無需辦理 |
預售許可證 | 東房注字第 D2022040號、東房注字第 D2022041號、東房注字第 D2023008號、東房注字第 D2022065號、東房注字第D2022066號、東房注字第 D2021029號、東房注字第D2021027號、東房注字第 D2021059號 、東房注字第D2021060號 、東房注字第 D2022029號、東房注字第D2022076號 、東房注字第 D2022010號 、東房注字第D2021023號、東房注字第 D2022003號 、東房注字第D2021061號 、東房注字第 D2021045號、東房注字第D2022030號 、東房注字第 D2021028號、東房注字第D2021041號、東房注字第 D2022016號、東房注字第D2021062號、東房注字第 D2021044號、東房注字第D2021063號、東房注字第 D2023062號、東房注字第D2023041號 |
5
、項目經(jīng)濟評價本項目預計實現(xiàn)銷售額 294,231.33萬元
,實現(xiàn)凈利潤 7,883.91萬元,銷售凈利率為 2.68%。項目各項經(jīng)濟指標良好,經(jīng)濟性上可行。項目經(jīng)濟效益指標一覽表
序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 294,231.33 |
2 | 總投資(萬元) | 247,060.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 7,883.91 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 2.68 |
5 | 項目投資收益率(%) | 3.19 |
1
、項目基本情況項目名稱 | 重慶大足項目 |
項目總投資(萬元) | 224,395.00 |
規(guī)劃用地面積(平方米) | 195,990.00 |
總建筑面積(平方米) | 579,807.48 |
項目經(jīng)營主體 | 重慶新城鴻潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于重慶市大足區(qū)海棠新城板塊
,毗鄰大足市民中心、大足區(qū)綜合展覽館、圖書館及文化館。周邊有海棠湖公園、圣跡公園等大型城市生態(tài)主題公園,配套設(shè)施齊全。本項目主要滿足周邊地區(qū)的剛性及改善性需求,具備較好的市場前景。本項目為公司在建項目,已取得預售許可證
,項目計劃于 2023年 11月起開始交付。3、項目資格文件取得情況
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)
。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權(quán)出讓合同 | 渝足地(2020)合字(棠香)第 42號 |
國有土地使用權(quán)證 | 渝(2020)大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369618號、渝(2020)大足區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 001369721號 |
建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 500111202000017號 |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 500111202100040號、建字第 500111202100039號 |
建筑工程施工許可證 | 500225202107300101、500225202111120201 、500225202209280101、500225202208120101 、500225202304110101 、500225202305300101 |
立項備案 | 2020-500111-70-03-143372 |
環(huán)評備案 | 202150011100000091、202150011100000092 |
預售許可證 | 大足區(qū)住建委(2022)預字第(32)號 、大足區(qū)住建委(2022)預字第(53)號 、大足區(qū)住建委(2022)預字第(56)號、大足區(qū)住建委(2022)預字第(51)號 、大足區(qū)住建委(2022)預字第(49)號 、大足區(qū)住建委(2022)預字第(57)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(03)號、大足區(qū)住建委(2021)預字第(65)號、大足區(qū)住建委(2021)預字第(74)號、大足區(qū)住建委(2021)預字第(82)號、大足區(qū)住建委(2021)預字第(95)號、大足區(qū)住建委(2021)預字第(97)號、大足區(qū)住建委(2022)預字第(03)號、大足區(qū)住建委(2022)預字第(18)號、大足區(qū)住建委(2022)預字第(31)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(6)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(8)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(9)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(10)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(12)號、大足區(qū)住建委(2023)預字第(13)號 |
本項目已開工,計劃使用募集資金 90,000.00萬元
,其余資金公司將通過自有資金、銀行貸款等途徑解決。5
、項目經(jīng)濟評價本項目預計實現(xiàn)銷售額 259,949.45萬元
,實現(xiàn)凈利潤 10,381.42萬元,銷售凈利率為 3.99%。項目各項經(jīng)濟指標良好,經(jīng)濟性上可行。項目經(jīng)濟效益指標一覽表
序號 | 內(nèi)容 | 指標 |
1 | 總銷售收入(萬元) | 259,949.45 |
2 | 總投資(萬元) | 224,395.00 |
3 | 凈利潤(萬元) | 10,381.42 |
4 | 項目銷售凈利率(%) | 3.99 |
5 | 項目投資收益率(%) | 4.63 |
1
項目名稱 | 泰安新泰項目 |
項目總投資(萬元) | 240,832.00 |
規(guī)劃用地面積(平方米) | 189,461.00 |
總建筑面積(平方米) | 557,494.17 |
項目經(jīng)營主體 | 新泰新城鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
本項目位于新泰市濱湖新區(qū)版塊,毗鄰新泰市中心
本項目為公司在建項目
3
公司以掛牌的方式取得該項目國土使用權(quán)。該項目國土出讓合同及相關(guān)資格文件取得情況如下:
文件名稱 | 文件編號 |
國有土地使用權(quán)出讓合同 | 新泰-01-2020-0018 、新泰-01-2020-0020 、新泰-01-2020-0019、新泰-01-2020-0017 |
國有土地使用權(quán)證 | 魯(2020)新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0009132號 、魯(2021)新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0004329號 、魯(2021)新泰市不動產(chǎn)權(quán)第0004332號、魯(2020)新泰市不動產(chǎn)權(quán)第 0001688號 |
建設(shè)用地規(guī)劃許可證 | 地字第 370982202000011號、地字第 370982202000080號 、地字第 370982202000082號 、地字第 370982202100015號、地字第 370982202100014號 、地字第 370982202000081號 |
建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | 建字第 370982202000043號 、建字第 370982202000263號、建字第 370982202000264號 、建字第 370982202000265號(補)、建字第 370982202000266號(補)、建字第 |
文件名稱 | 文件編號 |
370982202000267號、建字第 370982202000268號、建字第370982202000269號 、建字第 370982202000270號 、建字第370982202000271號、建字第 370982202000272號 、建字第370982202000273號(補) 、建字第 370982202000274號(補)、建字第 370982202000275號 、建字第 370982202000276號 、建字第 370982202000277號、建字第 370982202000278號 、建字第 370982202000279號 、建字第 370982202000280號、建字第 370982202100166號 、建字第 370982202100168號 、建字第 370982202100169號、建字第 370982202100170號 、建字第 370982202100167號 、建字第 370982202100313號、建字第 370982202200056號 、建字第 370982202200057號 、建字第 370982202200058號、建字第 370982202200059號 、建字第 370982202200060號 | |
建筑工程施工許可證 | 370982202106010101 、370982202203220101、370982202208080101 、370982202108040201 、370982202106100101、370982202006290101、370982202005260101 、370982202007090101 、370982202106150101、370982202101120101 |
立項備案 | 2020-370982-47-03-035023 |
環(huán)評備案 | 202037098200000130 |
預售許可證 | 泰預(銷)售證新泰第 2021092號 、泰預(銷)售證新泰第2021061號 、泰預(銷)售證新泰第 2021075號、泰預(銷)售證新泰第 2021076號 、泰預(銷)售證新泰第 2021093號 、泰預(銷)售證新泰第 20210115號、泰預(銷)售證新泰第20210116號 、泰預(銷)售證新泰第 20210139號 、泰預(銷)售證新泰第 20210140號、泰預(銷)售證新泰第 20210141號 、泰預(銷)售證新泰第 2021003(延)號 、泰預(銷)售證新泰第 2021004(延)號、泰預(銷)售證新泰第 2020190(延)號 、泰預(銷)售證新泰第 2020192(延)號 、泰預(銷)售證新泰第 2022030號、泰預(銷)售證新泰第 20210152號 、泰預(銷)售證新泰第 20210160號 、泰預(銷)售證新泰第 2022021號、泰預(銷)售證新泰第 2022054號 、泰預(銷)售證新泰第 2022055號 、泰預(銷)售證新泰第 2020092號、泰預(銷)售證新泰第 2020093號 、泰預(銷)售證新泰第 2020094號 、泰預(銷)售證新泰第 2020106號、泰預(銷)售證新泰第 2020107號 、泰預(銷)售證新泰第 2020143號 、泰預(銷)售證新泰第 2020144號、泰預(銷)售證新泰第 2020145號 、泰預(銷)售證新泰第 2020146號 |