(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)
,截至今日下午收盤,上證綜指3245.35點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.04%,A股總成交額為9309.61億元。到目前為止今日有144只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有萬集科技、合興股份、華伍股份等,乖離率分別為11.01%、9.71%、9.31%;華寶股份
、百亞股份
、武進(jìn)不銹等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線
。
注:本文系新聞報(bào)道
7月4日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300552 | 萬集科技 | 19.98 | 11.72 | 20.77 | 23.06 | 11.01 |
605005 | 合興股份 | 9.98 | 8.16 | 15.87 | 17.41 | 9.71 |
300095 | 華伍股份 | 10.82 | 12.32 | 9.56 | 10.45 | 9.31 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 9.30 | 26.63 | 22.20 | 24.21 | 9.04 |
600742 | 一汽富維 | 10.06 | 5.13 | 8.34 | 9.08 | 8.90 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 11.75 | 6.96 | 100.20 | 109.05 | 8.84 |
601965 | 中國汽研 | 7.45 | 1.93 | 21.71 | 23.22 | 6.94 |
002583 | 海能達(dá) | 10.03 | 2.52 | 5.96 | 6.36 | 6.67 |
300046 | 臺(tái)基股份 | 7.56 | 7.76 | 17.07 | 18.08 | 5.94 |
300708 | 聚燦光電 | 6.17 | 9.79 | 10.24 | 10.84 | 5.82 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 3.09 | 10.59 | 11.20 | 5.78 |
836720 | 吉岡精密 | 6.02 | 4.42 | 6.02 | 6.34 | 5.35 |
300707 | 威唐工業(yè) | 9.01 | 19.96 | 15.86 | 16.69 | 5.25 |
300354 | 東華測試 | 5.45 | 3.52 | 44.26 | 46.40 | 4.85 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 10.09 | 13.39 | 4.59 | 4.80 | 4.58 |
605088 | 冠盛股份 | 5.04 | 6.92 | 17.16 | 17.91 | 4.35 |
002937 | 興瑞科技 | 5.86 | 2.00 | 25.00 | 26.00 | 4.00 |
002766 | 索菱股份 | 4.88 | 5.63 | 5.59 | 5.80 | 3.72 |
300643 | 萬通智控 | 6.18 | 6.92 | 13.59 | 14.09 | 3.66 |
300895 | 銅牛信息 | 4.99 | 13.21 | 34.52 | 35.75 | 3.58 |
600418 | 江淮汽車 | 7.87 | 9.49 | 13.63 | 14.11 | 3.53 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 6.09 | 9.82 | 5.22 | 5.40 | 3.44 |
000766 | 通化金馬 | 9.94 | 4.09 | 5.24 | 5.42 | 3.40 |
002356 | 赫美集團(tuán) | 10.00 | 2.79 | 5.11 | 5.28 | 3.31 |
603528 | 多倫科技 | 3.93 | 1.82 | 7.69 | 7.94 | 3.28 |
300412 | 迦南科技 | 3.57 | 11.05 | 5.64 | 5.81 | 2.93 |
002196 | 方正電機(jī) | 10.03 | 9.57 | 7.37 | 7.57 | 2.70 |
002434 | 萬里揚(yáng) | 3.62 | 2.64 | 8.92 | 9.15 | 2.56 |
605018 | 長華集團(tuán) | 3.98 | 6.32 | 10.69 | 10.96 | 2.54 |
300956 | 英力股份 | 2.76 | 4.16 | 15.60 | 15.99 | 2.51 |
002824 | 和勝股份 | 3.71 | 7.46 | 31.67 | 32.43 | 2.41 |
300806 | 斯迪克 | 2.91 | 0.85 | 18.63 | 19.08 | 2.41 |
300162 | 雷曼光電 | 3.26 | 3.20 | 7.11 | 7.28 | 2.33 |
000887 | 中鼎股份 | 4.63 | 3.78 | 13.27 | 13.57 | 2.26 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 3.28 | 1.08 | 10.79 | 11.03 | 2.25 |
837821 | 則成電子 | 3.36 | 2.19 | 8.74 | 8.92 | 2.11 |
600551 | 時(shí)代出版 | 3.99 | 1.36 | 11.23 | 11.47 | 2.10 |
603187 | 海容冷鏈 | 2.02 | 1.96 | 19.80 | 20.22 | 2.10 |
300177 | 中海達(dá) | 3.84 | 3.21 | 6.89 | 7.03 | 2.00 |
605179 | 一鳴食品 | 5.05 | 8.63 | 11.46 | 11.66 | 1.79 |
002635 | 安潔科技 | 1.97 | 1.90 | 13.71 | 13.95 | 1.76 |
300102 | 乾照光電 | 4.33 | 4.13 | 6.86 | 6.98 | 1.74 |
600480 | 凌云股份 | 2.28 | 1.36 | 7.94 | 8.08 | 1.71 |
300176 | 派生科技 | 2.87 | 1.34 | 6.34 | 6.45 | 1.67 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 2.30 | 2.65 | 15.74 | 16.00 | 1.66 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 1.78 | 1.88 | 11.27 | 11.45 | 1.63 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2.44 | 5.51 | 8.27 | 8.40 | 1.56 |
002336 | 人人樂 | 1.99 | 7.61 | 13.61 | 13.82 | 1.53 |
600576 | 祥源文旅 | 1.73 | 1.76 | 8.11 | 8.23 | 1.53 |
002653 | 海思科 | 10.01 | 1.29 | 24.69 | 25.06 | 1.48 |
603489 | 八方股份 | 7.66 | 3.03 | 72.07 | 73.11 | 1.44 |
301296 | 新巨豐 | 1.83 | 1.92 | 17.01 | 17.25 | 1.40 |
002278 | 神開股份 | 1.47 | 1.84 | 5.44 | 5.51 | 1.34 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 2.85 | 0.73 | 12.09 | 12.25 | 1.28 |
600983 | 惠而浦 | 3.88 | 0.30 | 7.67 | 7.77 | 1.27 |
600416 | 湘電股份 | 1.37 | 1.18 | 19.02 | 19.26 | 1.26 |
003029 | 吉大正元 | 3.70 | 6.74 | 34.85 | 35.28 | 1.23 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 3.60 | 16.39 | 25.85 | 26.16 | 1.19 |
000702 | 正虹科技 | 1.81 | 2.42 | 5.57 | 5.64 | 1.19 |
000430 | 張家界 | 1.38 | 2.70 | 7.97 | 8.06 | 1.17 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.95 | 1.07 | 32.74 | 33.12 | 1.15 |
002449 | 國星光電 | 1.46 | 1.93 | 8.96 | 9.06 | 1.12 |
600421 | 華嶸控股 | 4.74 | 2.96 | 11.16 | 11.28 | 1.11 |
603358 | 華達(dá)科技 | 3.73 | 1.36 | 19.80 | 20.02 | 1.10 |
603161 | 科華控股 | 3.23 | 5.57 | 14.88 | 15.04 | 1.06 |
002615 | 哈爾斯 | 2.07 | 3.28 | 6.84 | 6.91 | 1.04 |
300998 | 寧波方正 | 1.80 | 6.88 | 30.72 | 31.03 | 1.02 |
600306 | *ST商城 | 4.97 | 0.72 | 8.16 | 8.24 | 1.01 |
002003 | 偉星股份 | 3.33 | 0.58 | 9.52 | 9.62 | 1.00 |
300184 | 力源信息 | 2.23 | 2.35 | 4.99 | 5.04 | 1.00 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 1.19 | 0.22 | 14.32 | 14.45 | 0.92 |
000504 | 南華生物 | 1.02 | 0.46 | 11.79 | 11.90 | 0.91 |
000019 | 深糧控股 | 0.94 | 1.02 | 7.47 | 7.54 | 0.90 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 1.33 | 3.15 | 31.64 | 31.92 | 0.90 |
603386 | 駿亞科技 | 2.06 | 0.99 | 11.30 | 11.40 | 0.88 |
300903 | 科翔股份 | 4.90 | 12.49 | 11.90 | 12.00 | 0.83 |
000757 | 浩物股份 | 2.39 | 2.48 | 4.25 | 4.29 | 0.82 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 1.46 | 1.87 | 43.47 | 43.82 | 0.80 |
300773 | 拉卡拉 | 3.20 | 2.25 | 18.25 | 18.39 | 0.78 |
603997 | 繼峰股份 | 2.82 | 1.56 | 14.13 | 14.24 | 0.78 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 1.87 | 0.99 | 4.86 | 4.90 | 0.76 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 3.59 | 1.43 | 16.32 | 16.43 | 0.70 |
002073 | 軟控股份 | 2.44 | 2.09 | 6.67 | 6.72 | 0.69 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 1.40 | 1.33 | 19.37 | 19.50 | 0.68 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2.43 | 0.70 | 12.99 | 13.08 | 0.67 |
002510 | 天汽模 | 2.31 | 2.36 | 3.95 | 3.98 | 0.67 |
300809 | 華辰裝備 | 1.11 | 3.24 | 21.80 | 21.94 | 0.66 |
600539 | 獅頭股份 | 1.04 | 1.17 | 6.73 | 6.77 | 0.66 |
603661 | 恒林股份 | 1.06 | 0.22 | 33.99 | 34.21 | 0.66 |
301160 | 翔樓新材 | 1.73 | 3.87 | 35.58 | 35.81 | 0.64 |
300415 | 伊之密 | 3.36 | 3.48 | 20.17 | 20.30 | 0.63 |
300893 | 松原股份 | 1.68 | 9.55 | 25.24 | 25.39 | 0.61 |
300979 | 華利集團(tuán) | 3.35 | 1.52 | 50.86 | 51.17 | 0.61 |
001319 | 銘科精技 | 2.56 | 5.03 | 21.52 | 21.65 | 0.58 |
301139 | 元道通信 | 1.35 | 2.59 | 28.40 | 28.56 | 0.56 |
603221 | 愛麗家居 | 1.52 | 0.52 | 7.96 | 8.00 | 0.52 |
300322 | 碩貝德 | 2.51 | 2.34 | 8.52 | 8.56 | 0.52 |
603055 | 臺(tái)華新材 | 1.02 | 0.45 | 10.80 | 10.85 | 0.49 |
300369 | 綠盟科技 | 2.69 | 3.76 | 12.93 | 12.99 | 0.48 |
301175 | 中科環(huán)保 | 0.80 | 3.45 | 6.30 | 6.33 | 0.46 |
603297 | 永新光學(xué) | 10.00 | 2.31 | 86.98 | 87.37 | 0.45 |
834765 | 美之高 | 0.87 | 0.11 | 5.80 | 5.83 | 0.45 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 5.16 | 3.91 | 8.31 | 8.35 | 0.43 |
000701 | 廈門信達(dá) | 1.95 | 3.25 | 6.77 | 6.80 | 0.42 |
600698 | 湖南天雁 | 2.13 | 1.45 | 4.78 | 4.80 | 0.41 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 1.12 | 2.89 | 29.72 | 29.84 | 0.40 |
300333 | 兆日科技 | 1.21 | 1.31 | 6.69 | 6.71 | 0.36 |
300603 | 立昂技術(shù) | 1.32 | 3.92 | 12.20 | 12.24 | 0.36 |
600336 | 澳柯瑪 | 0.69 | 0.96 | 5.78 | 5.80 | 0.36 |
301380 | 挖金客 | 1.01 | 4.53 | 45.68 | 45.84 | 0.35 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 0.60 | 5.93 | 18.40 | 18.46 | 0.34 |
300808 | 久量股份 | 2.06 | 1.31 | 13.81 | 13.86 | 0.33 |
605151 | 西上海 | 4.01 | 6.26 | 18.60 | 18.66 | 0.32 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 0.47 | 0.57 | 17.08 | 17.13 | 0.30 |
600861 | 北京人力 | 0.38 | 0.60 | 23.71 | 23.78 | 0.30 |
301328 | 維峰電子 | 1.26 | 5.31 | 56.30 | 56.45 | 0.27 |
002512 | 達(dá)華智能 | 2.51 | 3.30 | 4.07 | 4.08 | 0.26 |
301190 | 善水科技 | 0.54 | 2.88 | 18.58 | 18.63 | 0.26 |
838163 | 方大新材 | 0.54 | 0.04 | 5.57 | 5.58 | 0.25 |
600487 | 亨通光電 | 1.48 | 2.69 | 15.05 | 15.09 | 0.25 |
001211 | 雙槍科技 | 1.50 | 2.01 | 22.23 | 22.28 | 0.25 |
002514 | 寶馨科技 | 2.35 | 11.28 | 10.45 | 10.47 | 0.22 |
603131 | 上海滬工 | 1.61 | 1.50 | 12.59 | 12.62 | 0.22 |
603355 | 萊克電氣 | 9.99 | 0.49 | 27.79 | 27.85 | 0.21 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 1.10 | 1.67 | 37.60 | 37.67 | 0.20 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.88 | 1.47 | 11.43 | 11.45 | 0.19 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 2.38 | 2.35 | 23.16 | 23.20 | 0.19 |
603280 | 南方路機(jī) | 1.15 | 5.39 | 24.61 | 24.66 | 0.19 |
603203 | 快克智能 | 1.83 | 0.58 | 31.05 | 31.11 | 0.18 |
300124 | 匯川技術(shù) | 2.16 | 0.75 | 65.99 | 66.10 | 0.16 |
300277 | 海聯(lián)訊 | 0.51 | 1.18 | 7.84 | 7.85 | 0.15 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2.05 | 0.64 | 4.97 | 4.98 | 0.13 |
600765 | 中航重機(jī) | 0.19 | 0.89 | 27.03 | 27.05 | 0.09 |
603885 | 吉祥航空 | 1.87 | 0.83 | 16.84 | 16.85 | 0.09 |
002789 | 建藝集團(tuán) | 1.34 | 1.78 | 15.06 | 15.07 | 0.09 |
601789 | 寧波建工 | 1.46 | 2.31 | 4.86 | 4.86 | 0.06 |
300384 | 三聯(lián)虹普 | 0.65 | 0.86 | 17.07 | 17.08 | 0.06 |
002859 | 潔美科技 | 2.91 | 0.87 | 28.27 | 28.28 | 0.05 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 0.49 | 0.98 | 16.52 | 16.53 | 0.04 |
301059 | 金三江 | 0.79 | 1.87 | 14.01 | 14.02 | 0.04 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 0.53 | 1.54 | 13.31 | 13.31 | 0.01 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 0.12 | 0.76 | 8.52 | 8.52 | 0.01 |
003006 | 百亞股份 | 0.46 | 1.14 | 17.64 | 17.64 | 0.01 |
300741 | 華寶股份 | 7.75 | 1.35 | 23.35 | 23.35 | 0.00 |
,不構(gòu)成投資建議
,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
。短線精靈
、超級(jí)復(fù)盤復(fù)盤、均線
、120日均線、半年線
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 今日144只個(gè)股跨越牛熊分界線2023-07-04
- 報(bào)考河北教資筆試要現(xiàn)場審核嗎(2023下半年)2023-07-04
- 微信支付“惹眾怒”,漲價(jià)背后的焦慮2023-07-04
- 觀察:山東省衛(wèi)生健康委送中醫(yī)藥特色療法進(jìn)基層活動(dòng)在新泰市舉辦2023-07-04
- 泰安市中心血站│用好“三個(gè)課堂”推動(dòng)“三個(gè)能力”提升行動(dòng)走深走實(shí)2023-07-04
- 熱消息:《暗黑破壞神4》先祖錘各雕文收益一覽 雕文怎怎么選?2023-07-04
- 頭條焦點(diǎn):P型價(jià)格跌破1.3元/W,2023年6月組件投標(biāo)價(jià)格持續(xù)探低2023-07-04
- 廣東文旅八大心動(dòng)線路來啦!誠邀海內(nèi)外游客來“嘆世界” 天天新要聞2023-07-04
- 分析師:談判藥品續(xù)約規(guī)則超預(yù)期 利好創(chuàng)新藥-觀天下2023-07-04
- 觀點(diǎn):為專利“掐架”
!小米對華為鎖屏專利發(fā)起無效宣告請求2023-07-04- 全球觀焦點(diǎn):諾如病毒疫苗面世加快!全球首個(gè)三期臨床試驗(yàn)完成首針接種2023-07-04
- 當(dāng)前短訊
!AI+人形機(jī)器人風(fēng)起!汽配股聞風(fēng)大漲 汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望重塑 (附概念股)2023-07-04- 全球新動(dòng)態(tài):緊跟銀行“降息”! 多家券商下調(diào)保證金利率 事涉2萬億證券保證金(附概念股)2023-07-04
- 中汽股份:301215中汽股份調(diào)研活動(dòng)信息20230704|快看點(diǎn)2023-07-04
- AI+人形機(jī)器人風(fēng)起!汽配股聞風(fēng)大漲 汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望重塑 (附概念股)-全球看點(diǎn)2023-07-04
- 緊跟銀行“降息”! 多家券商下調(diào)保證金利率 事涉2萬億證券保證金(附概念股)2023-07-04
- 分析師:談判藥品續(xù)約規(guī)則超預(yù)期 利好創(chuàng)新藥2023-07-04
- 創(chuàng)新藥迎來政策利好 相關(guān)概念股午后直線拉升2023-07-04
- 云南2023低保標(biāo)準(zhǔn)提高到多少?附特困人員救助供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)! 通訊2023-07-04
- 太原中秋節(jié)加班能享受3倍工資嗎?2023-07-04
- 中山健康證五桂山街道在哪辦?2023-07-04
- 光力科技:公司生產(chǎn)的空氣主軸不能應(yīng)用在機(jī)器人的減速器上-環(huán)球新視野2023-07-04
- 地利集團(tuán)開展“蒲公英計(jì)劃”培訓(xùn)課程2023-07-04
- 每日快報(bào)!小孩影廳排泄致退票家長拒賠償:年齡小不懂事,還是個(gè)孩子2023-07-04
- 天天熱頭條丨1000多元的小米手機(jī)推薦2023-07-04
- 焦點(diǎn)速看:6月份我國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.7%2023-07-04
- 筆記本電腦如何增加內(nèi)存?筆記本電腦能加內(nèi)存條嗎
?2023-07-04- 快資訊:瘋狂漲停潮
!原因找到了 有5個(gè)!中金:中美均面臨關(guān)鍵窗口期-更新中2023-07-04- 全球速訊:扎克伯格旗下Meta公司被曝想進(jìn)入中國市場銷售VR產(chǎn)品
,正同中企談判2023-07-04- 世界熱資訊
!美國人還有多少超額儲(chǔ)蓄可以燒?2023-07-04獨(dú)家推薦