CFi.CN訊: 4月18日大宗交易顯示
,有22股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折
,其中折價最高的前三名分別為芯朋微(688508)[-25.02%]
、冰川網(wǎng)絡(luò)(300533)[-23.85%]、睿創(chuàng)微納(688002)[-23.51%]
。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
81.15 | 60.85 | 25.02% | - | 14908250 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | ||
23.90 | 18.20 | 23.85% | - | 11617100 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 國盛證券有限責(zé)任公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
40.66 | 31.10 | 23.51% | - | 14999530 | 申萬宏源西部證券有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司煙臺長江路證券營業(yè)部 | ||
25.90 | 19.82 | 23.47% | - | 18030254 | 信達證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 | ||
25.90 | 20.00 | 22.78% | - | 2000000 | 信達證券股份有限公司深圳白石路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 | ||
90.98 | 70.68 | 22.31% | - | 11520840 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營業(yè)部 | ||
180.95 | 140.68 | 22.25% | - | 28698720 | 中信證券股份有限公司西安錦業(yè)路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業(yè)部 | ||
26.40 | 20.66 | 21.74% | - | 4688787 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
18.51 | 14.70 | 20.58% | - | 10143000 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | ||
198.92 | 159.20 | 19.97% | - | 26745600 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟南雙山大街證券營業(yè)部 | ||
25.66 | 20.66 | 19.49% | - | 10846500 | 廣發(fā)證券股份有限公司清遠(yuǎn)連江路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司清遠(yuǎn)連江路證券營業(yè)部 | ||
44.99 | 37.14 | 17.45% | - | 19996700 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司徐州民主北路證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 22.90 | 15.19% | - | 16030000 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
27.00 | 22.90 | 15.19% | - | 17175000 | 國泰君安證券股份有限公司上海禮泉路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
23.09 | 19.60 | 15.11% | - | 6860000 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | ||
22.03 | 19.42 | 11.85% | - | 25246000 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業(yè)部 | ||
81.56 | 72.13 | 11.56% | - | 14426000 | 廣發(fā)證券股份有限公司揚州揚子江北路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
3.37 | 3.02 | 10.39% | - | 33220000 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司諸暨苧蘿東路證券營業(yè)部 | ||
9.21 | 8.29 | 9.99% | - | 8290000 | 華安證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
10.77 | 9.70 | 9.94% | - | 5490200 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對外營業(yè)部) | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.34 | 8.94% | - | 2017400 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司西安唐延路證券營業(yè)部 | ||
1790.82 | 1632.00 | 8.87% | - | 6201600 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 | ||
8.75 | 7.98 | 8.80% | - | 2003000 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
26.23 | 24.21 | 7.70% | - | 6294600 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | ||
4.08 | 3.88 | 4.90% | - | 1940000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
24.00 | 23.04 | 4.00% | - | 19584000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
24.00 | 23.04 | 4.00% | - | 9807400 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||
66.30 | 63.65 | 4.00% | - | 165490000 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 11611800 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 5160800 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
66.90 | 64.51 | 3.57% | - | 6451000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 中信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
15.29 | 14.76 | 3.47% | - | 7394700 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京金寶街證券營業(yè)部 | ||
15.29 | 14.76 | 3.47% | - | 67597500 | 中信建投證券股份有限公司北四環(huán)東路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京金寶街證券營業(yè)部 | ||
26.30 | 25.77 | 2.02% | - | 2577000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | ||
65.84 | 64.52 | 2.00% | - | 6452000 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業(yè)部 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.05 | 2.99 | 1.97% | - | 1495000 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
7.19 | 7.05 | 1.95% | - | 28200000 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業(yè)部 | ||
3.04 | 3.00 | 1.32% | - | 1244700 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江正東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司鎮(zhèn)江正東路證券營業(yè)部 | ||
84.60 | 83.66 | 1.11% | - | 16732000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳學(xué)府路證券營業(yè)部 | ||
183.91 | 182.09 | 0.99% | - | 50985200 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
183.91 | 182.09 | 0.99% | - | 12746300 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 | ||
123.50 | 123.08 | 0.34% | - | 36924000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達廣場證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中信建投證券 中信證券股份有限公司
最近更新
- 22股遭大宗低價甩貨 最低7.5折2022-04-19
- 4月18日機構(gòu)席凈賣出 買入19股2022-04-19
- 牛彈琴:關(guān)鍵時刻,土耳其也動手了!2022-04-19
- 北向資金偏愛銀行股
,銀行股會是當(dāng)前A股市場的避險港灣嗎?2022-04-19- 新股棄購是市場行為 需要得到尊重2022-04-19
- 美股成交額前20:特斯拉漲近2%股價重回1000美元之上 據(jù)報道其上海工廠復(fù)工2022-04-19
- 高通脹壓力下勞資大戰(zhàn)將至?蘋果紐約門店工會組織者尋求30美元最低時薪2022-04-19
- 俄軍大規(guī)模打擊烏克蘭軍事目標(biāo)2022-04-19
- 復(fù)刻2008?2022-04-19
- 四川金頂(600678):四川金頂(集團)股份有限公司第九屆董事會第十九次會議決議2022-04-19
- 倍輕松(688793):召開2021年度業(yè)績說明會2022-04-19
- 杭華股份(688571):杭華油墨股份有限公司關(guān)于召開2021年度業(yè)績說明會2022-04-19
- [年報]科前生物(688526):武漢科前生物股份有限公司2021年年度報告摘要2022-04-19
- 科前生物(688526):武漢科前生物股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見2022-04-19
- 科前生物(688526):武漢科前生物股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見2022-04-19
- 楚江新材(002171):2022年4月15日投資者關(guān)系活動記錄表2022-04-19
- 上演“地天板”!統(tǒng)一大市場概念股六連板,散戶大本營包場2022-04-19
- 氫供應(yīng)從2021年已開始短缺 儲運環(huán)節(jié)成行業(yè)發(fā)展核心2022-04-19
- 4月19日 7股盤前利好公告速遞2022-04-19
- 機構(gòu)強烈推薦1只個股-更新中2022-04-19
- 上演“地天板”!統(tǒng)一大市場概念股六連板,散戶大本營包場2022-04-19
- 9公司獲得增持評級-更新中2022-04-19
- [快訊]科前生物公布年報2022-04-19
- 谷歌地圖開放俄羅斯所有戰(zhàn)略要地的高像素衛(wèi)星圖像2022-04-19
- [快訊]恒潤股份:江陰市恒潤重工股份有限公司股東減持股份結(jié)果2022-04-19
- [快訊]4月18日上證主板融資融券統(tǒng)計2022-04-19
- [快訊]4月18日深圳主板A股融資融券統(tǒng)計2022-04-19
- 馬斯克:若成功收購?fù)铺貙⒉辉傧蚨掳l(fā)放高額薪水 董事會工資將為0美元2022-04-19
- [快訊]4月18日滬深融資融券交易統(tǒng)計2022-04-19
- 4月19日投資避雷針:6天5板零售龍頭擬減持已回購的1.456%股份2022-04-19
獨家推薦
-
謀定而動!云浮新興縣用好紅色資源一城文明
修繕后的廟街,以云浮新興又一文化地標(biāo)的嶄新姿態(tài)再現(xiàn)當(dāng)年的風(fēng)范;社會主義核心價值觀元素在街頭綠地上隨處可見;文明出行與文明出游禮儀蔚然
-
湖南:1-2月全省規(guī)模工業(yè)增加值同比增長9.8%
湖南省統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù):1-2月,全省規(guī)模工業(yè)增加值同比增長9 8%,比上年全年加快1 4個百分點,高于全國平均水平2 3個百分點,延續(xù)去年以來
-
銀海區(qū)開展生活垃圾分類知識“進企業(yè)”主題活動
-
藤縣供電公司:“滿格”的電力為春耕春灌保駕護航
經(jīng)過供電所工作人員幫我檢修了水井抽水澆灌的線路后,我新種的5畝粉葛苗用水問題就解決了。4月12日,藤縣和平鎮(zhèn)欖莫村的粉葛種植戶李珍正給
新聞排行
- 北向資金偏愛銀行股