原標(biāo)題:天奈科技:民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查意見
民生證券股份有限公司
關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查意見
民生證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為江蘇天奈科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天奈科技”或“公司”)的保薦機(jī)構(gòu)
,根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》一
2019年 8月 30日,中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具《關(guān)于同意江蘇天奈科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1581號(hào))
公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度
,上述募集資金到賬后,全部存放在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶中,公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2021年 12月 31日
,募集資金余額為 53,828.69萬元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息收入及理財(cái)收益凈額扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 4,877.40萬元),其中,募集資金專戶余額 8,828.69萬元,購(gòu)買的未到期結(jié)構(gòu)性存款余額45,000.00萬元二
(一)募集資金的管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,保護(hù)投資者的權(quán)益
經(jīng)公司董事會(huì)審議通過
(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2021年 12月 31日
單位:萬元
賬戶主體 | 開戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 募集資金余額 | 備注 |
天奈科技 | 中信銀行股份有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)支行 | 8110501013701373574 | 2,341.22 | 活期存款 |
新納材料 | 蘇州銀行股份有限公司常熟支行 | 51207600000760 | 4,064.99 | 活期存款 |
常州天奈 | 江蘇銀行股份有限公司鎮(zhèn)江科技支行 | 70650188000167985 | 2,422.48 | 活期存款 |
合計(jì) | 8,828.69 |
(一)募集資金使用情況表
截至 2021年 12月 31日,公司募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件一《2021年募集資金使用情況表》
(二)使用暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
公司于 2019年 10月 21日召開公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司于 2020年 10月 16日召開公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司于 2021年 10月 15日召開公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
截至 2021年 12月 31日
單位:萬元
銀行名稱 | 理財(cái)產(chǎn)品名稱 | 金額 | 起止日期 | 預(yù)期年化收 |
益率 | ||||
中國(guó)工商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)支行 | 掛鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2021年第 344期 X款(21ZH344X) | 7,000.00 | 2021/11/26至 2022/2/28 | 1.3%-3.68% |
中信銀行股份有限公司鎮(zhèn)江新區(qū)支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 07480期(C21M90108) | 5,000.00 | 2021/12/10至 2022/3/11 | 1.48%-3.53% |
共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款 06859期(C21PU0120) | 8,000.00 | 2021/10/29至 2022/1/28 | 1.48%-3.65% | |
興業(yè)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 | 興業(yè)銀行企業(yè)金融人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品 | 5,000.00 | 2021/7/20至2022/1/14 | 1.5%-3.64% |
蘇州銀行股份有限公司常熟支行 | 2021年第 874期結(jié)構(gòu)性存款(202110133M0030006158) | 3,000.00 | 2021/10/15至 2022/1/15 | 1.7%-2.90% |
2021年第 877期結(jié)構(gòu)性存款(202110133M0060006161) | 5,000.00 | 2021/10/15至 2022/4/15 | 1.9%-2.90% | |
2021年第 976期結(jié)構(gòu)性存款(202111123M0060006300) | 8,000.00 | 2021/11/16至 2022/5/16 | 1.9%-3.15% | |
2021年第 987期結(jié)構(gòu)性存款(202111173M0030006325) | 4,000.00 | 2021/11/19至 2022/2/19 | 1.7%-3.15% | |
合 計(jì) | 45,000.00 |
公司于 2020年 7月 2日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
(四)募集資金投入項(xiàng)目先期投入及置換情況
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)鑒證
公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金具體情況如下:
單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 | 自籌資金預(yù)先投入金額 |
1 | 年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集 450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目 | 45,000 | 33,500.00 | 1,246.17 |
2 | 石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 50,000 | 45,950.00 | - |
3 | 碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 8,000 | 3,450.07 | - |
合計(jì) | 103,000 | 82,900.07 | 1,246.17 |
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
(一)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況表
截至 2021年 12月 31日
,公司變更募投項(xiàng)目的募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件二《2021年變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。(二)募投項(xiàng)目變更的具體情況
1
、2019年 12月 5日,第一次變更為優(yōu)化資源配置
,加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè),提高募集資金的使用效率,公司擬將“石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為公司,相應(yīng)實(shí)施地點(diǎn)由江蘇常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路西側(cè)、長(zhǎng)順路北側(cè)變更為江蘇鎮(zhèn)江新材料產(chǎn)業(yè)園孩溪路以南、糧山路以西,項(xiàng)目其他實(shí)施公司于 2019年 12月 4日召開第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》,公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見。2019年 12月 5日民生證券出具了《民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)的核查意見》項(xiàng)目名稱 | 變更前 | 變更后 | ||
實(shí)施主體 | 實(shí)施地點(diǎn) | 實(shí)施主體 | 實(shí)施地點(diǎn) | |
石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 常州天奈 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū)西太湖錦華路西側(cè) 、長(zhǎng)順路北側(cè) | 天奈科技 | 江蘇鎮(zhèn)江新材料產(chǎn)業(yè)園孩溪路以南、糧山路以西 |
述部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)變更不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變司及股東利益的情形 。 0年 4月 27日 ,第二次變更 業(yè)研發(fā)管理的新趨勢(shì),公司將募投項(xiàng)施地點(diǎn) ,公司將募投項(xiàng)目從江蘇常州更加健全的西太湖科技園內(nèi)的常州墨烯小鎮(zhèn)聚集了大量企業(yè)的研發(fā)中心上更適合企業(yè)開展研發(fā)項(xiàng)目 ,更符合投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn),項(xiàng)目其他實(shí)施內(nèi)2020年 4月 27日召開第一屆董事會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于變更部分募亦發(fā)表了明確的同意意見 。2020年 4有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限核查意見》 。具體變更情況如下: | 關(guān)事項(xiàng)未改變募集資金的改變募集資金用途的情形,“碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)市西太湖科技產(chǎn)業(yè)園遷至研墨烯小鎮(zhèn)(研發(fā)辦公集中對(duì)科研人才的吸引度更高,司長(zhǎng)期發(fā)展需要。公司本均不發(fā)生變更。 第十三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》,公28日民生證券出具了《民司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施 | |||
項(xiàng)目名稱 | 變更前實(shí)施地點(diǎn) | 變更后實(shí)施地點(diǎn) | ||
碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省常州市西太湖科技產(chǎn)業(yè)園(江蘇武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))內(nèi)錦平路以東、長(zhǎng)汀路以南、錦華路以西、長(zhǎng)順路以北 | 江蘇常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技產(chǎn)業(yè)園以東、蘭香路以北地塊 |
3
、2020年 12月 1日,第三次變更(1)募投項(xiàng)目間的實(shí)施內(nèi)容調(diào)整
為結(jié)合公司現(xiàn)有項(xiàng)目地塊區(qū)域優(yōu)勢(shì)條件,優(yōu)化募投項(xiàng)目產(chǎn)品方案布局
,公司將不同募投項(xiàng)目中相同或相似工藝的產(chǎn)品放在同一廠區(qū)進(jìn)行集中生產(chǎn),減少分散布置所需的公輔設(shè)施設(shè)備投入,方便區(qū)域化的集中管理及節(jié)約生產(chǎn)用地。因此,公司對(duì)募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集 450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目”和“石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”中原定的生產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域的調(diào)整,總體的募集資金投資總額保持不變。具體變更情況如下:原項(xiàng)目名稱 | 擬變更后的項(xiàng)目名稱 | 變更前實(shí)施內(nèi)容 | 變更后實(shí)施內(nèi)容 |
年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目 | 年產(chǎn) 300噸納米碳材與 2,000噸導(dǎo)電母粒與 8,000噸導(dǎo)電漿料項(xiàng)目 | 年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集450噸副產(chǎn)物氫 | 年產(chǎn) 300噸納米碳材,2,000噸導(dǎo)電母粒,與 8,000噸導(dǎo)電漿料 |
石墨烯、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 年產(chǎn) 300噸石墨烯、3,000噸碳納米管及10,000噸導(dǎo)電漿料、2,000噸導(dǎo)電母粒、年收集 450噸副產(chǎn)物氫 | 年產(chǎn)6,000噸碳納米管、年收集 900噸副產(chǎn)物氫及年產(chǎn)10,000噸導(dǎo)電漿料 |
(2)預(yù)計(jì)完工時(shí)間變更
由于“石墨烯
上述募投項(xiàng)目間的生產(chǎn)區(qū)域調(diào)整和預(yù)計(jì)完工時(shí)間變更事項(xiàng)已經(jīng)公司 2020年 12月 1日第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議及 2020年 12月 17日召開的 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過
,并由公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見,同時(shí)履行了公開信息披露義務(wù)。2020年 12月 1日,民生證券出具了《民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更及募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)的核查意見》。五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司于 2021年 12月 7日收到《江蘇證監(jiān)局關(guān)于對(duì)江蘇天奈科技股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》(〔2021〕156號(hào))
。公司在報(bào)告期內(nèi)存在補(bǔ)充流動(dòng)資金實(shí)際用途與公司公告不符的情形,該事項(xiàng)已于報(bào)告期內(nèi)整改完畢。公司已就該事項(xiàng)出具整改報(bào)告
,并于 2021年 12月 18日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露。除上述事項(xiàng)外,公司募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況相符,不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況,也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。六
天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》(天健審〔2022〕3190號(hào))
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金存放及使用情況的核查及意見
保薦機(jī)構(gòu)通過資料審閱
經(jīng)核查
附件一:
募集資金使用情況對(duì)照表
2021年度
金額單位:人民幣萬元
募集資金總額 | 82,900.07 | 本年度投入募集資金總額 | 30,248.20 | |||||||||
變更用途的募集資金總額 | 79,450.00[注] | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 33,948.78 | |||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 95.84% | |||||||||||
承諾投資 項(xiàng)目 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后 投資總額 | 截至期末 承諾投入金額 (1) | 本年度 投入金額 | 截至期末 累計(jì)投入金額 (2) | 截至期末累計(jì) 投入金額與承諾投入金額的差額 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
碳納米材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 是 | 3,450.07 | 3,450.07 | 3,450.07 | 1,186.34 | 1,186.34 | -2,263.73 | 34.39 | 2022年 12月 | 無法單獨(dú)核算效益 | 不適用(未承諾) | 否 |
年產(chǎn) 300噸納米碳材與2,000噸導(dǎo)電母粒 、8,000噸導(dǎo)電漿料項(xiàng)目 | 是 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 7,958.62 | 11,429.75 | -22,070.25 | 34.12 | 2022年 12月 | 無 | 不適用(未完成建設(shè)) | 否 |
碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 是 | 45,950.00 | 45,950.00 | 45,950.00 | 21,103.24 | 21,332.69 | -24,617.31 | 46.43 | 2022年 12月 | 無 | 不適用(未完成建設(shè)) | 否 |
合 計(jì) | - | 82,900.07 | 82,900.07 | 82,900.07 | 30,248.20 | 33,948.78 | -48,951.29 | - | - | - | - | |
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因(分具體項(xiàng)目) | 無 | |||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 根據(jù)公司 2019年 10月 21日第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》,公司利用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集 450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目”的自籌資金 1,246.17萬元。公司已于2020年 3月 26日將上述款項(xiàng)自募集資金專戶劃出至一般賬戶。 | |||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 根據(jù)公司 2020年 7月 2日第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,公司擬使用不超過人民幣 15,000.00萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過 12個(gè)月 。截至 2021年 12月 31日,均歸還至募集資金專戶 。 | |||||||||||
對(duì)閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理 ,投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 | 1. 根據(jù)公司 2019年 10月 21日第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,公司使用額度不超過人民幣 8億元(含 8億元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 ,在上述額度范圍內(nèi) ,資金可以滾動(dòng)使用,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效 。 2. 根據(jù)公司 2020年 10月 16日第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 ,公司使用額度不超過人民幣 7.5億元(含 7.5億元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度范圍內(nèi) ,資金可以滾動(dòng)使用 ,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效。 3. 根據(jù)公司 2021年 10月 15日第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 ,公司使用額度不超過人民幣 5.5億元(含 5.5億元)的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 ,在上述額度范圍內(nèi),資金可以滾動(dòng)使用 ,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12個(gè)月內(nèi)有效 。截至 2021年 12月 31日,已購(gòu)買但尚未到期的結(jié)構(gòu)性存款余額為 45,000.00萬元 。 | |||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無 |
間的實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,從兩個(gè)募投項(xiàng)目整體看
附件二:
變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2021年度
金額單位:人民幣萬元
變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額 | 截至期末計(jì)劃 累計(jì)投入金額 (1) | 本年度實(shí)際投入金額 | 實(shí)際累計(jì)投入金額 (2) | 投資進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
年產(chǎn) 300噸納米碳材與 2,000噸導(dǎo)電母粒、8,000噸導(dǎo)電漿料項(xiàng)目 | 年產(chǎn) 3,000噸碳納米管與 8,000噸導(dǎo)電漿料及年收集 450噸副產(chǎn)物氫項(xiàng)目 | 33,500.00 | 33,500.00 | 7,958.62 | 11,429.75 | 34.12 | 2022年 12月 | 無 | 不適用(未完成建設(shè)) | 否 |
碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 石墨烯 、碳納米管與副產(chǎn)物氫及相關(guān)復(fù)合產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 45,950.00 | 45,950.00 | 21,103.24 | 21,332.69 | 46.43 | 2022年 12月 | 無 | 不適用(未完成建設(shè)) | 否 |
合 計(jì) | - | 79,450.00 | 79,450.00 | 29,061.86 | 32,762.44 | - | - | - | - | |
變更原因 、決策程序及信息披露情況說明(分具體項(xiàng)目) | 詳見本核查意見之四(三)1、募投項(xiàng)目間的實(shí)施內(nèi)容調(diào)整之說明 。 | |||||||||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 無 | |||||||||
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 無 |
最近更新
- 天奈科技(688116):民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查意見2022-04-19
- 天奈科技(688116):天奈科技2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告2022-04-19
- 防雷:盤后7股被宣布減持2022-04-19
- [快訊]三達(dá)膜公布2021年年度分紅方案2022-04-19
- [快訊]久吾高科:關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃期限屆滿2022-04-19
- [快訊]金龍機(jī)電公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告2022-04-19
- [快訊]天奈科技公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-19
- [快訊]天奈科技公布年報(bào)2022-04-19
- [快訊]遼寧能源:遼寧能源股東減持股份結(jié)果2022-04-19
- 4.19.中財(cái)網(wǎng)晚七點(diǎn):明日要聞、利好/利空消息-更新中2022-04-19
- 張庭夫婦傳銷公司名下價(jià)值17億元96套房產(chǎn)被查封:羅志祥等多位明星曾為其代言2022-04-19
- 拉夫羅夫:在烏特別軍事行動(dòng)開始進(jìn)入下一階段2022-04-19
- 比依股份(603215):未披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的說明2022-04-19
- 賽福天(603028):召開2021年年度股東大會(huì)的通知2022-04-19
- 賽福天(603028):獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見2022-04-19
- [擔(dān)保]賽福天(603028):公司2022年度對(duì)子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)2022-04-19
- 賽福天(603028):2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案2022-04-19
- 海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 偉星新材最受關(guān)注2022-04-19
- [快訊]雅戈?duì)?雅戈?duì)柸Y子公司聯(lián)合競(jìng)拍取得土地使用權(quán)2022-04-19
- [快訊]志晟信息:中泰證券股份有限公司河北志晟信息技術(shù)股份有限公司增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的核查意見2022-04-19
- [快訊]志晟信息:中泰證券股份有限公司河北志晟信息技術(shù)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見2022-04-19
- [快訊]志晟信息:中泰證券股份有限公司河北志晟信息技術(shù)股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見2022-04-19
- [快訊]志晟信息:增加募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)2022-04-19
- 高橋鎮(zhèn):踩足項(xiàng)目建設(shè)“油門” 加速跑2022-04-19
- [快訊]志晟信息:使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金2022-04-19
- 咸安啟動(dòng)“平安咸寧全域提升”活動(dòng)2022-04-19
- [快訊]日科化學(xué)公布年報(bào)2022-04-19
- 在線辦公
、上網(wǎng)課……你的眼睛還好嗎??3招緩解視疲勞!2022-04-19- 暴雷了
!超40萬手封單鎖死跌停板 最強(qiáng)龍頭暗藏危機(jī)2022-04-19- 睡前刷手機(jī)
,睡不好易抑郁!2022-04-19獨(dú)家推薦