財(cái)報(bào)季
財(cái)報(bào)季
統(tǒng)計(jì)顯示
社保基金重倉股中
,從前十大流通股東名單中社?div id="d48novz" class="flower left">從持股比例看
,社保基金持有比例最多的是沃爾德,持股量占流通股比例為10.26%,其次是杰普特,社?div id="d48novz" class="flower left">業(yè)績方面
以板塊分布統(tǒng)計(jì)
市場表現(xiàn)方面,社?div id="jfovm50" class="index-wrap">;鹬貍}股今年以來平均下跌31.37%
,漲幅跑輸滬指。社?div id="d48novz" class="flower left">
代碼 | 簡稱 | 社?div id="d48novz" class="flower left">;鸺覕?shù) | 社?div id="d48novz" class="flower left">;鸪止闪?萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 2 | 699.27 | 新進(jìn) | 2.8 | 機(jī)械設(shè)備 |
688568 | 中科星圖 | 2 | 522.23 | -48.01 | 5.01 | 計(jì)算機(jī) |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 1 | 518.17 | -50 | 1.4 | 電力設(shè)備 |
688025 | 杰普特 | 1 | 440 | -50 | 8.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
688028 | 沃爾德 | 2 | 394.03 | -38.73 | 10.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
688363 | 華熙生物 | 1 | 324.67 | -54.23 | 3.42 | 美容護(hù)理 |
688778 | 廈鎢新能 | 2 | 252.14 | 新進(jìn) | 4.83 | 電力設(shè)備 |
688276 | 百克生物 | 2 | 215.35 | -17.4 | 6.31 | 醫(yī)藥生物 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 187.89 | 新進(jìn) | 2.29 | 電子 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.56 | 新進(jìn) | 2.88 | 電力設(shè)備 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 1 | 161.94 | -50 | 2.74 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 1 | 149.04 | -48.22 | 5.54 | 計(jì)算機(jī) |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1 | 147.66 | -71.61 | 4 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 2 | 145.35 | 新進(jìn) | 4.33 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 1 | 144.77 | -50 | 3.67 | 電力設(shè)備 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 1 | 111.7 | -42.08 | 2.89 | 醫(yī)藥生物 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 2 | 100.71 | -50 | 6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688639 | 華恒生物 | 1 | 67.66 | -69.92 | 2.7 | 基礎(chǔ)化工 |
688296 | 和達(dá)科技 | 1 | 57.73 | -50.12 | 2.24 | 計(jì)算機(jī) |
688330 | 宏力達(dá) | 1 | 56.22 | 新進(jìn) | 1.24 | 電力設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 51.91 | -51.92 | 3.52 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 1 | 50 | 新進(jìn) | 1.63 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 49.46 | 新進(jìn) | 1.51 | 通信 |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 39.53 | 新進(jìn) | 1.77 | 電子 |
688202 | 美迪西 | 1 | 38.41 | 新進(jìn) | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
688201 | 信安世紀(jì) | 1 | 31.12 | 新進(jìn) | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
688195 | 騰景科技 | 1 | 29.54 | 新進(jìn) | 0.94 | 電子 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 24.01 | -50 | 1.47 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 1 | 15.85 | 新進(jìn) | 1.78 | 電力設(shè)備 |
關(guān)鍵詞: ;? target="_blank" style="color: #fff;">社保基金 電力設(shè)備 醫(yī)藥生物
如果說琳瑯滿目、令人贊嘆的產(chǎn)品是手造的花和果 從知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的角度,知識有價(jià)
從知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的角度 知識“有價(jià)”
龍口市規(guī)上企業(yè)預(yù)計(jì)完成研發(fā)費(fèi)用32億元