原標(biāo)題:錦浪科技:2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明
目 錄
一、非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)
審計(jì)說明…………………………………………………………第1—2頁
二
、非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表…………第3—5頁非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的
專項(xiàng)審計(jì)說明
天健審〔2022〕4230號
錦浪科技股份有限公司全體股東:
我們接受委托
一
本報(bào)告僅供錦浪科技公司年度報(bào)告披露時(shí)使用,不得用作任何其他目的
為了更好地理解錦浪科技公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
二、管理層的責(zé)任
錦浪科技公司管理層的責(zé)任是提供真實(shí)
三
我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對錦浪科技公司管理層編制的匯總表發(fā)表專項(xiàng)審計(jì)意見
四、工作概述
我們的審計(jì)是根據(jù)中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則進(jìn)行的
我們相信,我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)
。五
、審計(jì)結(jié)論我們認(rèn)為,錦浪科技公司管理層編制的匯總表在所有重大方面符合《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市公司資金往來
、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告〔2022〕26號)和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1號——業(yè)務(wù)辦理》(深證上〔2022〕28號)的規(guī)定,如實(shí)反映了錦浪科技公司 2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況。天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 中國注冊會計(jì)師:
中國·杭州 中國注冊會計(jì)師:
二〇二二年四月二十四日
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2021年度
編制單位:錦浪科技股份有限公司 單位:人民幣萬元
資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計(jì)科目 | 2021年期初往來資金余額 | 2021年度往來累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來資金余額 | 往來形成原因 |
上海歐賽瑞斯新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 1,383.46 | 466.10 | 1,849.56 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
寧波集米企業(yè)管理有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 0.05 | 300.20 | 300.25 | 資金周轉(zhuǎn) | ||
寧波錦浪智慧能源有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 54,866.11 | 31,599.52 | 2,714.68 | 89,180.31 | 資金周轉(zhuǎn) | |
寧波錦浪智慧能源有限公司 | 子公司 | 應(yīng)收賬款 | 106,375.75 | 69,498.49 | 36,877.26 | 購銷 | ||
SOLIS AUSTRALASIA PTYLTD | 子公司 | 應(yīng)收賬款 | 1,100.44 | 1,681.87 | 2,782.31 | 購銷 | ||
湖北錦輝新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 26.68 | 26.68 | 購銷 | |||
寧波橫河集成新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 14.43 | 14.43 | 購銷 | |||
昆山索源特新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.32 | 8.32 | 購銷 | |||
丹陽錦能太陽能有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 3.37 | 3.37 | 購銷 | |||
安溪信誠聯(lián)合新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.74 | 5.74 | 購銷 | |||
安吉錦能新能源開發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 24.46 | 24.46 | 購銷 | |||
衢州晴思太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 4.19 | 4.19 | 購銷 | |||
上海浪吉新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購銷 | |||
泰州子二新能源科技發(fā)展有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.37 | 10.37 | 購銷 | |||
衢州市錦晴新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 33.04 | 33.04 | 購銷 | |||
玉環(huán)聚衡新能源開發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 9.16 | 9.16 | 購銷 | |||
珠海市隆壹新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 0.07 | 0.07 | 購銷 | |||
啟東市錦晴太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 188.42 | 0.19 | 188.61 | 購銷 | ||
蘇州時(shí)元思電力新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 22.11 | 22.11 | 購銷 | |||
寧波灝宇電力有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.01 | 8.01 | 購銷 | |||
宜興戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.34 | 20.34 | 購銷 | |||
廈門馳鑫能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.74 | 20.74 | 購銷 | |||
蘇州興智遠(yuǎn)達(dá)智慧能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.78 | 13.78 | 購銷 | |||
諸暨錦能新能源開發(fā)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.68 | 5.68 | 購銷 | |||
宜興錦騰新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 17.60 | 17.60 | 購銷 | |||
信陽瑞祥光伏發(fā)電有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 30.50 | 30.50 | 購銷 | |||
泰州戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 7.64 | 7.64 | 購銷 | |||
浙江魯功能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 41.70 | 41.70 | 購銷 | |||
浙江昱京能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 82.87 | 82.87 | 購銷 | |||
浙江昱開能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 81.93 | 81.93 | 購銷 | |||
浙江昱合能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 80.67 | 80.67 | 購銷 | |||
浙江昱秦能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 113.57 | 113.57 | 購銷 | |||
浙江昱高能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 56.49 | 56.49 | 購銷 | |||
浙江昱時(shí)能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 127.31 | 127.31 | 購銷 | |||
浙江昱欣能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 125.39 | 125.39 | 購銷 | |||
浙江昱亭能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 121.05 | 121.05 | 購銷 | |||
浙江昱閩能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 32.24 | 32.24 | 購銷 | |||
浙江昱平能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 97.53 | 97.53 | 購銷 | |||
浙江昱如能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 72.51 | 72.51 | 購銷 | |||
浙江宜帆能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 126.03 | 126.03 | 購銷 | |||
浙江宜功能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 127.95 | 127.95 | 購銷 | |||
南京康一戎鑫投能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 22.20 | 22.20 | 購銷 | |||
寧波鎮(zhèn)海錦能太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.85 | 13.85 | 購銷 | |||
莆田群瑞新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 28.04 | 28.04 | 購銷 | |||
宣城晉浪新能源技術(shù)有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.04 | 10.04 | 購銷 | |||
浙江宜宏能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 117.35 | 117.35 | 購銷 | |||
浙江宜晶能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 121.75 | 121.75 | 購銷 | |||
浙江宜寧能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 124.33 | 124.33 | 購銷 | |||
常州東儲新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 13.28 | 13.28 | 購銷 | |||
江門市聚一新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 36.97 | 36.97 | 購銷 | |||
溫州泰一新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 10.04 | 10.04 | 購銷 | |||
丹陽寬塔太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 8.39 | 8.39 | 購銷 | |||
莆田市錦華電力科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 29.70 | 29.70 | 購銷 | |||
蘇州洛游新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 17.03 | 17.03 | 購銷 | |||
福建寧德市錦寧新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 20.08 | 20.08 | 購銷 | |||
麗水道睿新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購銷 | |||
廣德恒泰新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 39.53 | 39.53 | 購銷 | |||
玉環(huán)玉弘太陽能發(fā)電有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 54.48 | 54.48 | 購銷 | |||
寧波錦天太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 15.63 | 15.63 | 購銷 | |||
麗水市錦輝新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.02 | 5.02 | 購銷 | |||
蘇州天潤新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 6.52 | 6.52 | 購銷 | |||
廣州愛因特新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 16.57 | 16.57 | 購銷 | |||
珠海市晴珠新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 19.02 | 19.02 | 購銷 | |||
福州云西新能源有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 25.03 | 25.03 | 購銷 | |||
十堰普楓新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 49.18 | 49.18 | 購銷 | |||
南通錦通新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 6.67 | 6.67 | 購銷 | |||
無錫晴馳太陽能科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 5.92 | 5.92 | 購銷 | |||
上海歐賽瑞斯新能源科技有限公司 | 孫公司 | 應(yīng)收賬款 | 63.27 | 1.73 | 65.00 | 購銷 | ||
- | - | - | 57,638.37 | 142,788.82 | 2,714.68 | 72,125.49 | 131,016.37 |
關(guān)鍵詞: 應(yīng)收賬款 有限公司 上市公司
最近更新
- 錦浪科技(300763):2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)審計(jì)說明2022-04-25
- 喜悅智行(301198):舉行2021年年度網(wǎng)上業(yè)績說明會2022-04-25
- 主力資金重點(diǎn)出擊4股(名單)2022-04-25
- 周期拐點(diǎn)!三一重工五年來首次利潤下滑:股價(jià)暴跌失守16元 底在何處?2022-04-25
- [快訊]周二8股面臨拋壓 5.3億股解禁2022-04-25
- 股市極端行情不會持久2022-04-25
- 暴雨中,商貿(mào)物流區(qū)在行動2022-04-25
- 千股跌停!超百點(diǎn)自由恐慌式落體跳水 超跌反彈已一觸即發(fā)2022-04-25
- 愛心捐贈垃圾箱 美化環(huán)境助振興2022-04-25
- 三大盤口顯示空頭接近衰竭2022-04-25
- 強(qiáng)降雨來襲 咸安城管緊急出動消除隱患2022-04-25
- 明天割肉就不明智了2022-04-25
- 急跌158.41點(diǎn)
,原因找到了!2022-04-25- 美副國務(wù)卿赴歐盟總部 商量如何“一起對付中國”2022-04-25
- 全力以“復(fù)” 汽車生產(chǎn)線上看物流“底氣”2022-04-25
- 自動駕駛抗疫“卡”在了哪些地方
?2022-04-25- 個(gè)人充電樁卡在“最后一公里”
,如何破題?2022-04-25- 知名品牌汽車:申請破產(chǎn)清算
,法院剛受理!2022-04-25- 售145.78萬起/推2款車型 新款瑪莎拉蒂總裁上市2022-04-25
- BMW i7海外售價(jià)公布 約合人民幣99.71萬元起2022-04-25
- 海洋美學(xué)設(shè)計(jì)理念 比亞迪海豹實(shí)車圖曝光2022-04-25
- 福特嘉年華三門版即將停產(chǎn)!零部件嚴(yán)重短缺/銷量下滑2022-04-25
- 阿爾法·羅密歐新車型曝光
!兩年內(nèi)將推出首款純電車型2022-04-25- 紅旗LS7預(yù)售-車長達(dá)5.7米 比勞斯萊斯庫里南大一號2022-04-25
- 合資品牌純電SUV香不香
? 廣汽豐田bZ4X實(shí)拍曝光2022-04-25- 上市一周年 上汽大眾ID.家族開啟純電新生活2022-04-25
- 重要里程碑!小馬智行成為國內(nèi)首個(gè)獲得出租車經(jīng)營許可的自動駕駛公司2022-04-25
- 懂車帝發(fā)布“DCar合伙人計(jì)劃”
獨(dú)家推薦
-
貴州支持“黎從榕”打造融入粵港澳大灣區(qū)“橋頭堡”
近日
,貴州省人民政府印發(fā)《關(guān)于支持黔東南自治州黎從榕打造對接融入粵港澳大灣區(qū)橋頭堡的實(shí)施意見》。黎平縣、從江縣和榕江縣位于黔東南州最高獎補(bǔ)200萬元
!廈門出臺跨境電商發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法為進(jìn)一步推動廈門跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展,近日
,市商務(wù)局、市財(cái)政局結(jié)合我市實(shí)際情況,制定《2022-2023年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金(跨境電子商務(wù)廈門鍛造“長板” 全力推動綠色發(fā)展
讓綠色成為城市最亮麗的底色
。根據(jù)市政府工作部署,市發(fā)改委牽頭制定的《廈門市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系工作方案》(以下簡稱2022年民營企業(yè)招聘月活動將在廈門舉行
4月27日至5月27日
,廈門將開展2022年民營企業(yè)招聘月活動。此活動重點(diǎn)服務(wù)民營企業(yè)、中小微企業(yè),同時(shí)面向各類用人單位;以高校畢業(yè)生、退役新聞排行