CFi.CN訊: 4月28日大宗交易顯示,有34股低于9.5折甩賣,最低僅7.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為*ST恒譽(yù)(688309)[-29.60%]
、前沿生物(688221)[-24.15%]、景嘉微(300474)[-20.91%]
。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
12.38 | 8.64 | 30.21% | - | 3888000 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 華安證券股份有限公司合肥金寨路證券營業(yè)部 | ||
12.38 | 8.64 | 30.21% | - | 2391232 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 華安證券股份有限公司合肥金寨路證券營業(yè)部 | ||
12.38 | 8.96 | 27.63% | - | 2000204 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 方正證券股份有限公司新昌鼓山西路證券營業(yè)部 | ||
15.03 | 11.40 | 24.15% | - | 2280000 | 平安證券股份有限公司綿陽火炬北街證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 | ||
12.80 | 9.81 | 23.36% | - | 4708800 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京新源里證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營業(yè)部 | ||
12.80 | 9.81 | 23.36% | - | 6685500 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京中關(guān)村南大街證券營業(yè)部 | ||
78.35 | 61.97 | 20.91% | - | 8675800 | 國泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | ||
15.70 | 12.51 | 20.32% | - | 2001600 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | ||
7.29 | 5.96 | 18.24% | - | 2980000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳太子路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | ||
1.76 | 1.44 | 18.18% | - | 1058400 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司臺(tái)州解放南路證券營業(yè)部 | ||
5.21 | 4.27 | 18.04% | - | 3204200 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 金元證券股份有限公司浙江分公司 | ||
35.31 | 29.28 | 17.08% | - | 2248700 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | ||
35.31 | 29.28 | 17.08% | - | 2248700 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | ||
35.31 | 29.28 | 17.08% | - | 2067200 | 國信證券股份有限公司深圳深南分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | ||
6.25 | 5.22 | 16.48% | - | 15660000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | ||
52.37 | 45.15 | 13.79% | - | 9914900 | 財(cái)信證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 | ||
5.92 | 5.11 | 13.68% | - | 35131300 | 華福證券有限責(zé)任公司江陰河北街證券營業(yè)部 | 方正證券股份有限公司東莞萬道路證券營業(yè)部 | ||
14.22 | 12.35 | 13.15% | - | 14456811 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳分公司 | 中泰證券股份有限公司文登圣經(jīng)山路證券營業(yè)部 | ||
14.22 | 12.35 | 13.15% | - | 5288270 | 財(cái)通證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司鎮(zhèn)江丹徒谷陽中大道證券營業(yè)部 | ||
18.28 | 15.98 | 12.58% | - | 21413200 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司嵊州西前街證券營業(yè)部 | ||
14.64 | 12.88 | 12.02% | - | 7470400 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業(yè)部 | ||
14.64 | 12.88 | 12.02% | - | 7470400 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國銀河證券股份有限公司海寧錢江西路證券營業(yè)部 | ||
4.53 | 4.00 | 11.70% | - | 17200000 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 | ||
7.16 | 6.33 | 11.59% | - | 4427800 | 招商證券股份有限公司長(zhǎng)沙開元中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司岳陽平江天岳大道證券營業(yè)部 | ||
7.37 | 6.55 | 11.13% | - | 4626920 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | ||
4.59 | 4.10 | 10.68% | - | 5945000 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業(yè)部 | ||
4.59 | 4.10 | 10.68% | - | 1599000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業(yè)部 | ||
4.59 | 4.10 | 10.68% | - | 2050000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業(yè)部 | ||
5.74 | 5.13 | 10.63% | - | 2217186 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司溫州蔣家橋路證券營業(yè)部 | ||
28.19 | 25.25 | 10.43% | - | 4974300 | 中國銀河證券股份有限公司成都科華北路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司格爾木昆侖南路證券營業(yè)部 | ||
5.39 | 4.84 | 10.20% | - | 2129600 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司溫州蔣家橋路證券營業(yè)部 | ||
5.79 | 5.20 | 10.19% | - | 5256700 | 中泰證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | ||
23.12 | 20.80 | 10.03% | - | 20800000 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 | ||
3.64 | 3.28 | 9.89% | - | 3215056 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司溫州蔣家橋路證券營業(yè)部 | ||
39.70 | 35.84 | 9.72% | - | 4730880 | 東興證券股份有限公司成都二環(huán)路南二段證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營業(yè)部 | ||
14.15 | 12.93 | 8.62% | - | 3568680 | 東興證券股份有限公司成都二環(huán)路南二段證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都天府三街證券營業(yè)部 | ||
2.14 | 1.96 | 8.41% | - | 5452300 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | ||
17.31 | 15.89 | 8.20% | - | 2564600 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司六盤水鐘山中路證券營業(yè)部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司西寧文博路證券營業(yè)部 | ||
5.76 | 5.32 | 7.64% | - | 9996280 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | ||
12.44 | 11.51 | 7.48% | - | 3673992 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司溫州蔣家橋路證券營業(yè)部 | ||
23.03 | 21.33 | 7.38% | - | 5972400 | 中信建投證券股份有限公司溫州大南路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業(yè)部 | ||
14.22 | 13.22 | 7.03% | - | 10899097 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上?div id="4qifd00" class="flower right">?亟纷C券營業(yè)部 | ||
14.22 | 13.22 | 7.03% | - | 8095928 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | ||
9.20 | 8.60 | 6.52% | - | 5690500 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海市珠海大道證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京太陽宮證券營業(yè)部 | ||
14.95 | 14.08 | 5.82% | - | 2956800 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
4.80 | 4.55 | 5.21% | - | 4231500 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 | ||
8.53 | 8.10 | 5.04% | - | 20938500 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司揚(yáng)州文昌西路證券營業(yè)部 | ||
4.18 | 3.99 | 4.55% | - | 99989400 | 甬興證券有限公司上海宜山路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | ||
1835.00 | 1755.00 | 4.36% | - | 10003500 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司珠海鳳凰北路證券營業(yè)部 | ||
9.19 | 8.80 | 4.24% | - | 2138400 | 方正證券股份有限公司成都高升橋路證券營業(yè)部 | 華林證券股份有限公司廣州體育西路證券營業(yè)部 | ||
14.90 | 14.30 | 4.03% | - | 71500000 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司鄭州文化路證券營業(yè)部 | ||
4.80 | 4.61 | 3.96% | - | 41490000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
4.80 | 4.61 | 3.96% | - | 27660000 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
145.32 | 140.72 | 3.17% | - | 30958400 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司寧波海晏北路證券營業(yè)部 | ||
4.18 | 4.05 | 3.11% | - | 2025000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司諸暨濱江北路證券營業(yè)部 | ||
4.59 | 4.45 | 3.05% | - | 44500000 | 中國銀河證券股份有限公司上海東大名路外灘證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | ||
211.00 | 204.67 | 3.00% | - | 40934000 | 國信證券股份有限公司瑞安羅陽大道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波北侖新碶證券營業(yè)部 | ||
12.80 | 12.42 | 2.97% | - | 17388000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海斜土路證券營業(yè)部 | ||
4.80 | 4.66 | 2.92% | - | 9320000 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司寧波分公司 | ||
4.45 | 4.36 | 2.02% | - | 8658100 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 | ||
18.37 | 18.00 | 2.01% | - | 19800000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 | ||
10.50 | 10.30 | 1.90% | - | 12360000 | 國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州九堡九喬街證券營業(yè)部 | ||
36.68 | 36.13 | 1.50% | - | 18065000 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華金證券股份有限公司廣東分公司 | ||
6.11 | 6.02 | 1.47% | - | 20673884 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司廣州花城大道證券營業(yè)部 | ||
80.45 | 79.65 | 0.99% | - | 3982500 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||
80.45 | 79.65 | 0.99% | - | 3982500 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | ||
7.35 | 7.30 | 0.68% | - | 5037000 | 首創(chuàng)證券股份有限公司青島深圳路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司重慶聚賢街證券營業(yè)部 |
最近更新
- 34股遭大宗低價(jià)甩貨 最低7.0折2022-04-29
- 英國外相特拉斯妄稱:北約應(yīng)該“保護(hù)”臺(tái)灣2022-04-29
- 4月28日機(jī)構(gòu)席凈賣出 買入26股2022-04-29
- 2022海南棚戶區(qū)改造計(jì)劃:計(jì)劃開工改造3907套2022-04-29
- 皮海洲:維穩(wěn)時(shí)期 大股東不要發(fā)出減持的聲音2022-04-29
- 俄軍4枚“口徑”導(dǎo)彈海上連射 擊中烏軍設(shè)施2022-04-29
- 機(jī)場(chǎng)一員工核酸異常,廣州白云機(jī)場(chǎng)取消航班超1100架次2022-04-29
- 日本仙臺(tái)市發(fā)現(xiàn)新型新冠重組毒株2022-04-29
- 美股三大指數(shù)集體高開 Meta Platforms大漲16%(行情)-更新中2022-04-29
- 美國會(huì)眾議院通過軍事援助租借法案2022-04-29
- 土耳其總統(tǒng)時(shí)隔5年再次訪問沙特阿拉伯2022-04-29
- 美國鼓動(dòng)多國向?yàn)蹩颂m輸送武器2022-04-29
- 大逆轉(zhuǎn)!港股科技股盤中暴漲!發(fā)生了什么(行情)-更新中2022-04-29
- 美國眾議院通過法案 沒收俄資產(chǎn)援助烏克蘭2022-04-29
- 2022年農(nóng)村建別墅二層120平方的要多少錢?客廳挑空好不好?附建房?jī)r(jià)格一覽!2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):海天瑞聲關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于北京海天瑞聲科技股份有限公司2021年度募集資金存放和使用情況專項(xiàng)核查意見2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):海天瑞聲關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):海天瑞聲關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):海天瑞聲董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職報(bào)告2022-04-29
- 臺(tái)“海巡署”強(qiáng)登大陸采砂船,扣押10名船員2022-04-29
- 海天瑞聲(688787):海天瑞聲2021年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告2022-04-29
- 三區(qū)三線指的是什么?具體是指哪三區(qū)?一文詳解!2022-04-29
- 醫(yī)療新基建不容忽視 區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)將覆蓋所有省份2022-04-29
- 北京開啟乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn) 無人駕駛風(fēng)口已至2022-04-29
- 全球搶煤!多國加快購買煤炭 煤炭資源持續(xù)緊張2022-04-29
- 官埠橋鎮(zhèn)開展重點(diǎn)人員走訪活動(dòng)2022-04-29
- 總投資超1200億元 一批新能源產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目集中簽約2022-04-29
- 主力資金重點(diǎn)出擊13股(名單)2022-04-29
- 返鄉(xiāng)青年自學(xué)養(yǎng)殖 小龍蝦成“致富蝦”2022-04-29