(資料圖片)
CFi.CN訊:深創(chuàng)100ETF (基金代碼:159716)公布 華寶深證創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2022年第2季度報(bào)告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -4,930,372.88 |
2.本期利潤(rùn) | 10,749,344.58 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0546 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 160,863,686.40 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8481 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 深證創(chuàng)新 基金份額凈值