【16:44 茶花股份公布半年報(bào)】
茶花股份(股票代碼:603615)公布2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,353,547,310.48 | 1,395,532,531.01 | -3.01 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,216,000,626.05 | 1,223,333,965.99 | -0.60 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 326,786,747.72 | 396,549,293.83 | -17.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -8,125,339.94 | 7,185,764.42 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -9,166,979.69 | 5,440,442.49 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 81,518,982.74 | -32,760,848.90 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.67 | 0.56 | 減少1.23個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.03 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.03 | 不適用 |
【資料圖】
【16:44 青島中程公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比減少-377.94%】
青島中程(股票代碼:300208)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 307,599,453.76 | 856,454,010.83 | -64.08% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -79,549,161.18 | -20,328,097.00 | -291.33% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | -82,103,229.43 | -17,178,478.34 | -377.94% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -339,981,703.12 | 154,478,914.20 | -320.08% |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.03 | -266.67% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.03 | -266.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -6.81% | -1.52% | -5.29% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,214,391,794.27 | 4,200,396,362.57 | 0.33% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,133,757,217.54 | 1,202,851,699.69 | -5.74% |
【16:34 科森科技公布半年報(bào)】
科森科技(股票代碼:603626)公布2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,689,190,080.72 | 6,031,689,321.88 | -5.68 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,034,701,536.72 | 2,993,999,492.32 | 1.36 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,550,442,443.51 | 1,888,796,102.57 | -17.91 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 20,525,374.11 | 338,654,153.49 | -93.94 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 16,065,832.02 | 60,704,113.40 | -73.53 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 425,819,911.94 | 176,838,736.93 | 140.80 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.68 | 14.98 | 減少14.3個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.0368 | 0.6899 | -94.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0368 | 0.6899 | -94.67 |
【16:34 成都燃?xì)夤及肽陥?bào)】
成都燃?xì)猓ü善贝a:603053)公布成都燃?xì)?022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,190,504,240.40 | 6,634,568,087.03 | 8.38 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,974,859,460.63 | 3,911,047,984.56 | 1.63 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,564,010,487.01 | 2,325,665,346.30 | 10.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 325,947,446.84 | 319,594,095.80 | 1.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) | 299,980,010.42 | 307,431,581.96 | -2.42 |
常性損益的凈利潤(rùn) | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 457,977,260.60 | 352,793,335.83 | 29.81 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.18 | 8.58 | 減少0.40個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35954 | 1.99 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35954 | 1.99 |
【16:34 藥石科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加4.15%】
藥石科技(股票代碼:300725)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 734,643,378.46 | 621,349,416.99 | 18.23% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 153,095,324.58 | 381,238,213.47 | -59.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 151,143,957.88 | 145,119,567.72 | 4.15% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 40,546,816.33 | 190,401,654.04 | -78.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 1.93 | -60.10% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 1.91 | -59.69% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.10% | 18.18% | -12.08% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,512,267,242.42 | 3,506,922,491.19 | 28.67% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,447,318,139.54 | 2,427,424,730.19 | 0.82% |
【16:04 東方財(cái)富公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加15.12%】
東方財(cái)富(股票代碼:300059)公布2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比 上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 6,307,997,481.46 | 5,780,445,013.62 | 9.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 4,443,714,713.22 | 3,726,941,997.56 | 19.23% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 4,175,814,521.75 | 3,627,496,288.46 | 15.12% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 16,906,439,278.60 | 1,299,766,812.38 | 1,200.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.30 | 13.33% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.30 | 13.33% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.04% | 10.46% | -2.42% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 219,390,167,525.80 | 185,020,253,993.91 | 18.58% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 61,126,563,100.59 | 44,040,236,566.54 | 38.80% |
【16:04 錢(qián)江水利公布半年報(bào)】
錢(qián)江水利(股票代碼:600283)公布錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 6,651,347,901.98 | 6,382,847,330.31 | 4.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,110,417,057.24 | 2,081,248,602.55 | 1.40 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增 | |
減(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 790,761,835.64 | 698,646,406.34 | 13.18 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 82,117,818.39 | 93,334,916.29 | -12.02 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 61,017,445.14 | 79,899,644.97 | -23.63 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 266,133,474.66 | 169,750,078.54 | 56.78 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.87 | 4.60 | 減少0.73個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.26 | -11.54 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.26 | -11.54 |
【16:04 悅達(dá)投資公布半年報(bào)】
悅達(dá)投資(股票代碼:600805)公布悅達(dá)投資2022年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 9,158,256,562.67 | 9,166,827,580.17 | -0.09 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,229,723,650.13 | 4,173,017,178.01 | 1.36 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,537,505,119.73 | 1,865,900,221.63 | -17.60 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 55,896,878.39 | -352,695,067.47 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -129,861,843.17 | -407,340,359.56 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -6,640,644.83 | -126,392,508.93 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.33 | -7.41 | 增加8.74個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.41 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | -0.41 | 不適用 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 上年同期 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
最近更新
- 環(huán)球視點(diǎn)!盤(pán)后8股發(fā)中報(bào) 最新:茶花股份2022-08-12
- 環(huán)球訊息:環(huán)環(huán)相扣
!全區(qū)大學(xué)生醫(yī)保實(shí)現(xiàn)待遇無(wú)差2022-08-12- 【天天熱聞】印尼:普京若來(lái),將保證他安全2022-08-12
- 世界今日訊
!樂(lè)信保險(xiǎn)代理新疆分公司因存四項(xiàng)違規(guī)遭罰2022-08-12- 天天時(shí)訊:現(xiàn)代新勝達(dá)8月下旬上市!車(chē)身加長(zhǎng) 造型更精致2022-08-12
- 環(huán)球百事通
!增“入門(mén)”車(chē)型 新款寶來(lái)搭1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)2022-08-12- 天天看點(diǎn):大眾新寶來(lái)1.5L將回歸!售價(jià)更便宜-預(yù)計(jì)賣(mài)10.5萬(wàn)2022-08-12
- 今日關(guān)注:別克新GL8家族實(shí)拍曝光
!前臉更霸氣 5天后亮相2022-08-12- 全球頭條:奧迪新A8L 8月18日上市 增4缸版-售價(jià)提前曝光2022-08-12
- 當(dāng)前焦點(diǎn)!暑期防溺水 探訪咸安區(qū)校園游泳池2022-08-12
- 環(huán)球精選
!高橋鎮(zhèn)愛(ài)心人士情系家鄉(xiāng)教育自發(fā)捐款獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀學(xué)子2022-08-12- 【世界速看料】(長(zhǎng)江云)防溺水出實(shí)招!咸安15所學(xué)校新建免費(fèi)泳池2022-08-12
- 【世界播資訊】[快訊]一品紅發(fā)布質(zhì)押公告2022-08-12
- 速看:家門(mén)口辦
!咸安醫(yī)保政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)向基層全面延伸2022-08-12- 天天觀天下
!注意下周初的節(jié)奏變化!2022-08-12- 全球熱議:強(qiáng)勢(shì)股盤(pán)尾炸板 下周大盤(pán)還要跌
!2022-08-12- 頭條焦點(diǎn):整理不改反彈趨勢(shì) 下周A股或突破3300點(diǎn)?2022-08-12
- 【聚看點(diǎn)】周線修復(fù)不錯(cuò)下周繼續(xù)走好2022-08-12
- 今日關(guān)注:千億級(jí)規(guī)模,“氫氫地”來(lái)了!這一大項(xiàng)目,創(chuàng)全球之最!2022-08-12
- 熱點(diǎn)!71名經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)名致信拜登:阿富汗民眾正在挨餓,快把70億美元凍結(jié)資產(chǎn)還回去2022-08-12
- 環(huán)球看熱訊:加強(qiáng)網(wǎng)信領(lǐng)域監(jiān)管 斬?cái)嗌胬显p騙“黑手”2022-08-12
- 焦點(diǎn)消息!雷軍辟謠“沒(méi)買(mǎi)QQ”:想收購(gòu)網(wǎng)易被丁磊拒了2022-08-12
- 世界新消息丨深圳一樓盤(pán)宣傳“零首付”,面世半天即被叫停2022-08-12
- 最新:每日優(yōu)鮮已向北京消協(xié)提交整改方案,用戶(hù)自充余額可登記退款2022-08-12
- 天天觀熱點(diǎn):年輕卡友請(qǐng)注意 新一代創(chuàng)業(yè)“后浪神車(chē)”已就位2022-08-12
- 天天消息!新能源車(chē)激活ODM模式 開(kāi)啟多元造車(chē)時(shí)代2022-08-12
- 天天熱文:工信部公布第57批免征車(chē)輛購(gòu)置稅新能源車(chē)型目錄,含小鵬G9、比亞迪海豚等2022-08-12
- 天天播報(bào):福特CEO:電池成本短期內(nèi)不會(huì)下降2022-08-12
- 熱點(diǎn)!踐行工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰,乘龍H5換電牽引走在最前列2022-08-12
- 怎樣去掉電腦桌面上的小箭頭 刪除桌面圖標(biāo)快捷方式教程2022-08-12
獨(dú)家推薦
-
【天天熱聞】印尼:普京若來(lái),將保證他安全
普京(資料圖)【塔斯社莫斯科8月10日電】印度尼西亞駐俄羅斯大使何塞·塔瓦雷斯10日對(duì)塔斯社表示,如果俄羅斯總統(tǒng)普京以線下形式出席二十國(guó)集團(tuán)
-
今日關(guān)注:千億級(jí)規(guī)模,“氫氫地”來(lái)了!這一大項(xiàng)目,創(chuàng)全球之最!
-
熱點(diǎn)!71名經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)名致信拜登:阿富汗民眾正在挨餓,快把70億美元凍結(jié)資產(chǎn)還回去
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日
,超過(guò)70位知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家及其他學(xué)者聯(lián)名致信美國(guó)總統(tǒng)拜登、財(cái)政部長(zhǎng)耶倫,要求美國(guó)歸還阿富汗央行70億美元的凍結(jié)資產(chǎn),以解決阿富世界新消息丨深圳一樓盤(pán)宣傳“零首付”
新聞排行
- 環(huán)球訊息:環(huán)環(huán)相扣