(資料圖)
CFi.CN訊:一
、股東減持情況1、股東減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占總股本比例 |
胡世強(qiáng) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年10月13日 | 11.27 | 13,100 | 0.0070% |
集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年11月8日 | 12.80 | 5,000 | 0.0027% | |
合計(jì) | — | — | 18,100 | 0.0096% |
胡世強(qiáng)先生本次通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易減持的股票來(lái)源為:公司股權(quán)激勵(lì)授予的限制性股票。
2
、股東本次減持前后持股情況股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
胡世強(qiáng) | 合計(jì)持有股份 | 115,200 | 0.0612% | 97,100 | 0.0516% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 57,600 | 0.0306% | 39,500 | 0.0210% | |
有限售條件股份 | 57,600 | 0.0306% | 57,600 | 0.0306% |
關(guān)鍵詞: 集中競(jìng)價(jià) 四舍五入 限制性股票