(資料圖片)
證券代碼:000961 證券簡(jiǎn)稱:中南建設(shè) 公告編號(hào):2022-201 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
控股股東持股被動(dòng)減持超過(guò) 3%的公告
控股股東中南城市建設(shè)投資有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致 | |||||
1.基本情況 | |||||
信息披露義務(wù)人 | 中南城市建設(shè)投資有限公司 | ||||
住所 | 江蘇省南通市海門區(qū)常樂(lè)鎮(zhèn) | ||||
權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2022年 8月 15日-11月 17日 | ||||
股票簡(jiǎn)稱 | 中南建設(shè) | 股票代碼 | 000961 | ||
變動(dòng)類型 | 增加□ 減少√ | 一致行動(dòng)人 | 有√ 無(wú)□ | ||
是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是√ 否□ | ||||
2.本次變動(dòng)情況 | |||||
股份種類 | 變動(dòng)股數(shù) | 變動(dòng)比例 | |||
A股 | 116,123,180 | 3.03% | |||
本次變動(dòng)方式 | 通過(guò)證券交易所的集中交易 √ 通過(guò)證券交易所的大宗交易 √ 其他 □ | ||||
3.本次變動(dòng)前后,中南城投及其一致行動(dòng)人擁有公司股份情況 | |||||
股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次變動(dòng)前持有股份 | 本次變動(dòng)后持有股份 (含參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的股份) | ||
股數(shù) | 占總股本比例 | 股數(shù) | 占總股本比例 | ||
中南 城投 | 持有股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 2,071,061,687 | 54.12% | 1,954,938,507 | 51.09% | |
有限售條件股份 | - | - | - | - | |
陳昱含 | 持有股份 | 14,413,997 | 0.38% | 14,413,997 | 0.38% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 3,603,499 | 0.10% | 3,603,499 | 0.10% | |
有限售條件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
合計(jì) | 合計(jì)持有股份 | 2,085,475,684 | 54.50% | 1,969,352,504 | 51.47% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 2,074,665,186 | 54.22% | 1,972,956,003 | 51.19% | |
有限售條件股份 | 10,810,498 | 0.28% | 10,810,498 | 0.28% | |
4.承諾、計(jì)劃等履行情況 |
本次變動(dòng)是否為履行已作出的承諾 、意向 、計(jì)劃 | 是□ 否√ |
本次變動(dòng)是否存在違反《證券法》《上市公司收購(gòu)管理辦法》等法律、行政法規(guī) 、部門規(guī)章 、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是√ 否□ 信息披露義務(wù)人沒(méi)能在被動(dòng)減持前 15個(gè)交易日披露減持計(jì)劃,有關(guān)行為涉嫌違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東 、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事 、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定 。 |
5.被限制表決權(quán)的股份情況 | |
按照《證券法》第六十三條的規(guī)定 ,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否√ |
6.30%以上股東增持股份的說(shuō)明 | 不適用 |
7.備查文件 | |
1.中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司持股變動(dòng)明細(xì) √ 2.相關(guān)書面承諾文件 □ 3.律師的書面意見(jiàn) □ 4.深交所要求的其他文件 √ |
特此公告。
信息披露義務(wù)人:中南城市建設(shè)投資有限公司
二〇二二年十一月十八日