(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:宇瞳光學(xué)(股票代碼:300790)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 4,275,106,219.82 | 3,442,595,191.27 | 3,442,595,191.27 | 24.18% | 2,726,764,899.42 | 2,726,764,899.42 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,800,252,978.46 | 1,635,685,594.04 | 1,635,685,594.04 | 10.06% | 1,282,470,402.40 | 1,282,470,402.40 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 1,846,170,347.53 | 2,061,738,934.34 | 2,061,738,934.34 | -10.46% | 1,471,470,802.02 | 1,471,470,802.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 144,162,328.07 | 242,660,282.15 | 242,660,282.15 | -40.59% | 126,754,281.57 | 126,754,281.57 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 100,453,612.36 | 234,501,176.97 | 234,501,176.97 | -57.16% | 116,495,559.87 | 116,495,559.87 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 401,793,617.96 | 312,676,650.62 | 312,676,650.62 | 28.50% | 31,970,790.51 | 31,970,790.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 1.1482 | 0.7655 | -42.52% | 0.6162 | 0.4108 |
稀釋每股收益 | 0.4407 | 1.1348 | 0.7565 | -41.74% | 0.6133 | 0.4088 |
(元/股) | ||||||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.41% | 16.72% | 16.72% | -8.31% | 10.27% | 10.27% |
關(guān)鍵詞: