(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:鵬華豐饒定期開放債券 (基金代碼:000329)公布 鵬華豐饒定期開放債券型證券投資基金2023年第1季度報告。
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 4,359,183.12 |
2.本期利潤 | -1,719,125.93 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0035 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 917,440,732.77 |
5.期末基金份額凈值 | 1.100 |
關(guān)鍵詞: