(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:東南網(wǎng)架(股票代碼:002135)公布2022年年度報告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 17,524,447,829.86 | 17,150,651,413.27 | 2.18% | 13,650,090,612.56 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,192,451,319.83 | 6,016,742,566.26 | 2.92% | 4,375,201,816.50 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入 | 12,064,434,647.04 | 11,287,107,272.03 | 6.89% | 9,256,289,931.66 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 290,668,572.97 | 492,885,675.69 | -41.03% | 270,812,506.63 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 183,542,144.23 | 470,232,233.96 | -60.97% | 240,672,533.89 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,169,854,105.00 | -440,347,622.01 | -165.67% | 444,511,171.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.48 | -47.92% | 0.26 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.48 | -47.92% | 0.26 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.77% | 10.72% | -5.95% | 6.24% |
關(guān)鍵詞: