序號(hào) | 子公司名稱 | 公司持股比例 | 注冊(cè)資本(萬元) | 成立時(shí)間 | 公司住所 | 法人代表 | 營(yíng)業(yè)范圍 | 截止 2021年 12月 31日(萬元) | 截止 2022年 12月 31日(萬元) |
折合人民幣 | 折合人民幣 |
總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 總資產(chǎn) | 凈資產(chǎn) | 營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) |
1 | 上海飛力達(dá)國(guó)際物流有限公司 | 100% | 2000 | 2009-07-24 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特西二路 11號(hào) 74號(hào)樓 B部位 | 耿昊 | 許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:國(guó)際貨物運(yùn)輸代理,倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)(除危險(xiǎn)品) ,商務(wù)咨詢服務(wù) ,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)口貿(mào)易 ,區(qū)內(nèi)企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易代理,區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡(jiǎn)單加工,在上海海關(guān)關(guān)區(qū)各口岸或監(jiān)管業(yè)務(wù)集中地從事報(bào)關(guān)業(yè)務(wù) ,無船承運(yùn)業(yè)務(wù),第三方物流 ,船舶代理 。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 67,154.76 | 7,819.35 | 236,528.23 | 3,105.65 | 71,330.1,6 | 17,844.28 | 294,090.50 | 2,738.95 |
2 | 昆山飛力倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | 81% | 美元122.83 | 2001/12/10 | 江蘇省昆山開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)中央大道 89號(hào) 5號(hào)、6號(hào)房 、7號(hào)房 A.B.C單元 | 王佩芳 | 承辦海運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)、進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ,包括:攬運(yùn)、托運(yùn) 、訂艙 、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn) 、物流分撥 、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi) 、報(bào)關(guān) 、報(bào)檢、保險(xiǎn) 、相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù) 。監(jiān)管運(yùn)輸,保稅商品分裝 、挑選 、貼標(biāo)、打包及轉(zhuǎn)口貿(mào)易 ;保稅企業(yè)間貿(mào)易及進(jìn)出口貿(mào)易 ;物流信息咨詢;道路普通貨物運(yùn)輸 。(法律法規(guī) 、規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 41,765.18 | 25,718.72 | 22,519.92 | 2,082.86 | 47,222.02 | 24,924.88 | 26,675.88 | 929.77 |
3 | 東莞飛力達(dá)現(xiàn)代物流有限公司 | 100% | 490 | 2016/7/28 | 廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)望沙路洪梅段123號(hào)2號(hào)樓301室 | 楊帆 | 道路普通貨運(yùn);供應(yīng)鏈管理 ;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外);物流信息咨詢服務(wù) ;物流軟件的技術(shù)咨詢 ;批發(fā)業(yè)和零售業(yè);代理報(bào)關(guān)報(bào)檢 ;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品) 。倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、庫(kù)內(nèi)分揀 、貼標(biāo) ;攬貨、托運(yùn) 、訂艙 、集裝箱拼裝拆箱 ;大中型電子計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、新型電子元器件 、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)設(shè)備、 | 1,256.65 | 401.84 | 1,465.67 | -84.54 | 11,936,172.17 | 653.69 | 1,824.36 | 251.85 |
通用設(shè)備 、通訊設(shè)備 、電子產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品的維修、測(cè)試 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
4 | 南昌飛力達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100% | 500 | 2019/11/26 | 江西省南昌市新建區(qū)保稅大街 168號(hào)南昌綜合保稅區(qū)內(nèi)保稅五路國(guó)際貿(mào)易中轉(zhuǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)中心 5號(hào)庫(kù) | 王佩芳 | 供應(yīng)鏈管理服務(wù);道路普通貨物運(yùn)輸 ;貨物運(yùn)輸代理 ;國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、?div id="m50uktp" class="box-center"> ??div id="m50uktp" class="box-center"> 、專賣商品);貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外) ;貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(危險(xiǎn)化學(xué)品除外) 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 1,608.54 | 59.45 | 1,413.39 | -156.92 | 1,393.41 | 664.66 | 1,450.99 | 105.21 |
5 | 飛力達(dá)物流(深圳)有限公司 | 100% | 美元 179 | 2006-10-16 | 深圳市福田區(qū)福保街道桃花路 28號(hào)中寶物流大廈寫字樓5樓 | 楊帆 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:展覽展示服務(wù);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù) ;電子計(jì)算機(jī) 、新型電子元器件、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)設(shè)備 、計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、通用設(shè)備 、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及相關(guān)周邊產(chǎn)品的維修 、測(cè)試 ;自有房屋租賃;承辦海運(yùn) 、陸運(yùn) 、空運(yùn)進(jìn)出口貨物、國(guó)際展品 、私人物品及過境貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ,包括:攬貨、托運(yùn) 、訂艙 、倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn) 、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi) 、報(bào)關(guān) 、報(bào)驗(yàn)、報(bào)檢 、保險(xiǎn)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù) 、國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)、集運(yùn)(含集裝箱拼箱) 。倉(cāng)儲(chǔ) 、中轉(zhuǎn)及相關(guān)增值服務(wù);保稅區(qū)內(nèi)商業(yè)性簡(jiǎn)單加工 ,轉(zhuǎn)口貿(mào)易 ;保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)間貿(mào)易,貨物 、技術(shù)進(jìn)出口(不含分銷 、國(guó)家專營(yíng)專控商品) ;監(jiān)管運(yùn)輸及保稅區(qū)與香港之間的運(yùn)輸 ;保稅區(qū)內(nèi)報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn) 、保險(xiǎn)代理及保稅區(qū)內(nèi)相關(guān)的短途運(yùn)輸服務(wù) 、結(jié)算雜費(fèi)及運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù);物流信息咨詢與國(guó)際物流軟件系統(tǒng)的技術(shù)咨詢 。電子元器件 、機(jī)械設(shè)備、軸承 、化工原料(不含危險(xiǎn)化工原料)的批發(fā) 、傭金代理(不含拍賣)、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品 ,涉及配額 、許可證管理及其它專項(xiàng)規(guī)定管理的商品,按國(guó)家 | 14,311.65 | 4,361.33 | 22,829.19 | 295.53 | 17,973.50 | 5,069.90 | 24,894.71 | 551.53 |
有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)) 。 ,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:快遞業(yè)務(wù)(不含信件快遞業(yè)務(wù)及郵政服務(wù));食品批發(fā)與零售 。食品存儲(chǔ) 。 |
6 | 江蘇飛力達(dá)現(xiàn)代物流有限公司 | 100% | 500 | 2010-10-08 | 昆山綜合保稅區(qū)中央大道 99號(hào) | 王佩芳 | 承辦海上、陸路、航空進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù);包括:攬貨、托運(yùn)、訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、物流分撥、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、保險(xiǎn)、相關(guān)的運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù);物流信息咨詢,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);預(yù)包裝食品,乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)批發(fā);醫(yī)療器械銷售(涉及許可經(jīng)營(yíng)的按《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證》核定范圍經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 9,874.25 | 1,326.57 | 6,093.39 | 417.79 | 4,418.29 | 1,611.95 | 3,587.86 | 285.38 |
7 | 東莞飛力達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100% | 100 | 2016-06-06 | 廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)保稅環(huán)路 2號(hào) 5號(hào)樓 701室 | 溫錦波 | 保稅倉(cāng)庫(kù);供應(yīng)鏈管理;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;物流信息咨詢服務(wù);物流軟件的技術(shù)咨詢;批發(fā)業(yè)和零售業(yè);代理報(bào)關(guān)報(bào)檢;展覽展示服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)零售 ;大中型電子計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、新型電子元器件 、計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng) 、數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)設(shè)備 、通用設(shè)備 、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品及周邊產(chǎn)品的維修 、測(cè)試 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 17,538.03 | 3,033.58 | 11,667.94 | 361.55 | 18,655.70 | 4,516.93 | 11,585.47 | 1,435.67 |
8 | 江蘇富智國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 100% | 3000 | 2009-11-21 | 昆山市花橋鎮(zhèn)商務(wù)大道99號(hào)2號(hào)樓6室 | 王亞瑋 | 自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外;銷售電子產(chǎn)品、工程機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)電產(chǎn)品、電子元器件、五金交電、日用百貨、化妝品、包裝材料、橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品、縫紉機(jī)、服裝及輔料、紡織面料及產(chǎn)品、羽絨制品、玩具、工藝品、紙制品、床上用品、機(jī)械配件、建筑材料、服裝鞋帽、數(shù)碼產(chǎn)品 、電腦軟硬件及耗材、通訊器材 、皮革制品 、文化辦公用品、照明電器 、不銹鋼制品 、鋁合金制品、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品) | 10,456.63 | 1,740.66 | 38,697.59 | 132.56 | 26,880.71 | 9,184.20 | 46,282.43 | 430.19 |
品、保溫防腐氧涂料(除危險(xiǎn)品)、保溫隔熱材料 、防水防漏材料 、管道、閥門 、家具 、廚房用具、鐘表 、眼鏡 、玻璃制品、鋼材 、電線電纜 、酒店用品、酒店設(shè)備 、音響設(shè)備 、衛(wèi)生潔具、消防設(shè)備 、照相器材 、體育用品、冶金設(shè)備 、環(huán)保設(shè)備 、金屬材料、水泵及配件 、五金軸承 、緊固件、標(biāo)準(zhǔn)件 、攝影器材 、電鍍?cè)O(shè)備、汽摩配件 、花卉 、苗木、摩托車 、電動(dòng)車 、家具、母嬰用品 ;投資管理咨詢 、公關(guān)活動(dòng)策劃、除行政許可項(xiàng)目外的商務(wù)咨詢 、企業(yè)管理咨詢 ;貨運(yùn)代理;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);普通搬運(yùn)裝卸 ;食品銷售(按《食品經(jīng)營(yíng)許可證》核定范圍經(jīng)營(yíng));汽車及其零配件銷售 ;供應(yīng)鏈管理 。(前述經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng) 、禁止經(jīng)營(yíng)的除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ,具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售 ;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售 ;第二類醫(yī)療器械銷售 ;衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;醫(yī)療設(shè)備租賃 ;醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā) ;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理 ;木材銷售 ;有色金屬合金銷售;針紡織品及原料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 ,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
9 | 寧波飛力達(dá)勝澤國(guó)際物流有限公司 | 51% | 500 | 2018/10/29 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)江澄南路 16 、18、32號(hào)(3-1) | 耿昊 | 海上 、航空 、陸運(yùn)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;國(guó)際海運(yùn)輔助業(yè)務(wù):無船承運(yùn)業(yè)務(wù) ;代理報(bào)關(guān) 、報(bào)檢;物流信息咨詢 ;普通貨物倉(cāng)儲(chǔ) ;國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;裝卸 、搬運(yùn)服務(wù) ;道路貨物運(yùn)輸;自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口 ,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 7,966.37 | 304.76 | 101,208.81 | 276.59 | 6,675.00 | 243.99 | 507,60 | -92.62 |
10 | 重慶飛力達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 60% | 6000 | 2011/3/10 | 重慶市渝北區(qū)兩路寸灘保稅港區(qū)空港功能區(qū)C-11 | 耿昊 | 普通貨運(yùn)(按許可證核定期限從事經(jīng)營(yíng))。 普通貨運(yùn)(按許可證核定期限從事經(jīng)營(yíng))。企業(yè)供應(yīng)鏈方案設(shè)計(jì)及管理 ,國(guó)際海上、陸路 、航空貨物運(yùn)輸代理(不含國(guó)際船舶代理) ,物流信息咨詢,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品儲(chǔ)存) ,貨物及技術(shù)進(jìn)出口 ;房屋租賃;物業(yè)管理(不含一級(jí)物業(yè)服務(wù)) ?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">!疽陨辖?jīng)營(yíng)范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 13,478.86 | 8,692.77 | 15,690.11 | 643.53 | 11,331.62 | 8,910.69 | 15,112.80 | 239.63 |
11 | 重慶聯(lián)智供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100% | 2000 | 2016/3/23 | 重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)城大道 62-1號(hào)研發(fā)樓一期B4-2-1 、2-2 | 朱剛 | 從事通信設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、電子元器件、計(jì)算機(jī)及配件 、機(jī)電產(chǎn)品 、儀器儀表、LED產(chǎn)品的供應(yīng)鏈管理服務(wù)及生產(chǎn)制造 ;銷售:食品(須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營(yíng)) 、汽車及其零配件、電子產(chǎn)品(不含電子出版物) 、工程機(jī)械設(shè)備及配件 、機(jī)電產(chǎn)品、電子元器件 、五金交電 、日用百貨、包裝材料 、橡塑制品 、陶瓷制品、縫紉機(jī) 、服裝及輔料 、紡織面料及產(chǎn)品、羽絨制品 、玩具 、工藝品(象牙及其制品除外)、紙制品 、床上用品 、機(jī)械配件、建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、服裝鞋帽 、數(shù)碼產(chǎn)品 、電腦軟件及耗材、通訊器材 、皮革制品 、文化辦公品、照明電器 、不銹鋼制品、鋁合金制品 、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品) 、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料 、防水防漏材料 、管道、閥門 、家具 、廚房用具、鐘表 、眼鏡 、玻璃制品、鋼材 、電線電纜 、酒店用品及設(shè)備、音響設(shè)備 、衛(wèi)生潔具 、消防設(shè)備、照相器材 、體育用品 、冶金設(shè)備、環(huán)保設(shè)備 、金屬材料 、水泵及配件、五金軸承 、攝影器材 、電鍍?cè)O(shè)備、花卉 、苗木 、母嬰用品;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;公關(guān)活動(dòng)策劃 、企業(yè)管理咨詢 、物流信息咨詢;普通貨運(yùn)(須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營(yíng)) ;國(guó)際國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理 ;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、搬運(yùn)裝卸 ;自有房屋租賃 ;物業(yè)管理。(以上范圍國(guó)家法律 、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng) ;國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營(yíng))* | 2,446.67 | 800.00 | 0.02 | -345.03 | 489.05 | 795.10 | 448.30 | -4.91 |
12 | 飛力達(dá)康譽(yù)國(guó)際物流(深圳)有限公司 | 51% | 500 | 2019/12/17 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道嘉北社區(qū)人民南路 3002號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心大廈B15東 AB | 唐軍紅 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:海上、航空、陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;民用航空運(yùn)輸銷售代理;代理報(bào)關(guān)、報(bào)檢;運(yùn)輸咨詢業(yè)務(wù);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ);國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理(不含水上運(yùn)輸);貨物裝卸服務(wù);進(jìn)出口相關(guān)配套業(yè)務(wù)(涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易、配額、許可證及專項(xiàng)管理規(guī)定的商品,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)后經(jīng)營(yíng))。(以上項(xiàng)目不涉及國(guó)家規(guī)定實(shí)施準(zhǔn)入特別管理措施,涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng))。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無船承運(yùn)業(yè)務(wù)。 | 6,678.36 | 403.93 | 58,853.71 | 193.75 | 5,036.53 | 419.18 | 39,242.93 | 9,031.91 |
13 | 昆山綜合保稅區(qū)物流中心有限公司 | 75% | 4500 | 2000-08-16 | 昆山開發(fā)區(qū)綜合保稅區(qū)內(nèi) | 沈黎明 | 綜合保稅區(qū)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù);貨運(yùn)代辦;貨物包裝;自有倉(cāng)庫(kù)租賃。貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;進(jìn)出口代理;海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);報(bào)關(guān)業(yè)務(wù);國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;非居住房地產(chǎn)租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 78,069.22 | 47,285.50 | 27,364.39 | 12,844.71 | 36,927.30 | 26,747.63 | 3,797.99 | 846.98 |
14 | 昆山飛力集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 95% | 1610 | 1999-05-27 | 昆山開發(fā)區(qū)玫瑰路 999號(hào)六樓 | 唐軍紅 | 道路貨物運(yùn)輸、貨物專用運(yùn)輸(集裝箱)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸(按《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》核定范圍經(jīng)營(yíng)) ;集裝箱拼拆;倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) ;承辦海運(yùn) 、陸運(yùn)、空運(yùn)進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù) ,包括:攬貨 、托運(yùn)、訂艙 、倉(cāng)儲(chǔ) 、中轉(zhuǎn) 、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi) 、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn) 、相關(guān)的運(yùn)輸咨詢服務(wù) ;國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;貨物的搬運(yùn)裝卸服務(wù) ;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 10,152.81 | 2,393.08 | 13,988.74 | 190.91 | 11,206.69 | 2,475.20 | 16,163.89 | 58.83 |
15 | 飛力達(dá)國(guó)際物流(山東)有限公司 | 51% | 500 | 2019/7/22 | 山東省青島市市南區(qū)延安三路 234號(hào)海航萬邦中心 47樓4717室 | 于華永 | 國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理;國(guó)際貨運(yùn)代理;無船承運(yùn)業(yè)務(wù);物流信息公共服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)服務(wù);代理報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、報(bào)檢;普通貨物運(yùn)輸;貨物專用運(yùn)輸(集裝箱、冷藏保鮮);倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)品);會(huì)展服務(wù);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含出版物);船舶代理;銷售:農(nóng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 698.14 | -155.47 | 7,915.42 | 302.48 | 1,099.74 | 347.78 | 1,735.86 | 503.25 |
16 | 重慶飛力現(xiàn) | 100% | 500 | 2010/ | 重慶市沙坪 | 朱 | 許可項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù) ,道路貨物運(yùn)輸(不含危 | 1,820.23 | 1,074.84 | 3,940.14 |
代物流有限公司 | 10/9 | 壩區(qū)綜保大道3號(hào)附6號(hào) | 剛 | 險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:貨運(yùn)代理 、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨運(yùn)信息咨詢 ,保稅商品簡(jiǎn)單加工 ,轉(zhuǎn)口貿(mào)易,保稅企業(yè)間貿(mào)易 ,自有房屋租賃 ,物業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 ,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2,241.20 | 1,135.90 | 4,254.17 | 56.54 | -61.68 |
17 | 飛力達(dá)奧遠(yuǎn)國(guó)際船舶代理(江蘇)有限公司 | 51% | 1000 | 2019/12/24 | 太倉(cāng)港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北環(huán)路 20號(hào)港城廣場(chǎng)4號(hào)樓2306-2314室 | 唐軍紅 | 國(guó)際船舶代理業(yè)務(wù);國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù);貨物報(bào)關(guān)代理業(yè)務(wù) ;貨物檢驗(yàn)代理服務(wù) ;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口 ;進(jìn)出口代理 ;無船承運(yùn)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2,965.04 | 717.25 | 12,342.17 | 99.12 | 1,865.03 | 1,066.32 | 17,764.04 | 197.85 |
18 | 昆山飛力宇宏航空貨運(yùn)有限公司 | 100% | 1000 | 2003-09-03 | 昆山開發(fā)區(qū)玫瑰路 999號(hào) | 王佩芳 | 道路貨物運(yùn)輸;承辦空運(yùn) 、海運(yùn)進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)(包括攬貨、訂倉(cāng) 、倉(cāng)儲(chǔ) 、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝 、拆箱 、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān) 、報(bào)驗(yàn)及咨詢業(yè)務(wù)) ;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代辦 ;非行政許可類商務(wù)信息咨詢 。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 3,315.78 | 2,458.03 | 3,925.59 | 133.85 | 5,221.45 | 2,570.87 | 5,961.91 | 112.84 |
19 | 基通物流(上海)有限公司 | 42% | 1000 | 2004-12-03 | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)浦星公路 789號(hào)通用廠房 9號(hào)樓 | 王曉娟 | 進(jìn)口貨物的保稅倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸 、簡(jiǎn)易加工 ,集裝箱堆存及有關(guān)配套業(yè)務(wù),保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的代理報(bào)關(guān) 、報(bào)檢 、電子轉(zhuǎn)關(guān)業(yè)務(wù),委托專業(yè)運(yùn)輸公司代理貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)(不含國(guó)際貨運(yùn)代理)以及商業(yè) 、物流咨詢服務(wù) ,電子元器件的傭金代理(拍賣除外)、批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(涉及配額許可證管理 、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理) 。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | 3,986.75 | 1,588.73 | 6,012.26 | 364.48 | 4,868.95 | 1,989.27 | 5,155.76 | 500.32 |
