(資料圖片)
CFi.CN訊:冠石科技(股票代碼:605588)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 1,368,832,587.60 | 1,247,439,513.46 | 9.73 | 849,796,221.39 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,005,866,212.17 | 932,194,780.28 | 7.90 | 375,747,584.04 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,107,763,391.22 | 1,396,691,902.44 | -20.69 | 1,105,470,090.29 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 81,633,045.91 | 98,656,105.08 | -17.25 | 90,750,670.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 61,343,872.52 | 84,135,551.73 | -27.09 | 87,173,156.59 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 82,445,546.03 | 22,092,577.66 | 273.18 | 100,881,912.95 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.43 | 17.07 | 減少8.64個(gè)百分點(diǎn) | 27.53 |
基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.62 | -30.86 | 1.66 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.12 | 1.62 | -30.86 | 1.66 |
關(guān)鍵詞: