(資料圖)
CFi.CN訊:九 芝 堂(股票代碼:000989)公布2022年年度報(bào)告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 5,238,415,577.39 | 5,265,533,999.97 | -0.52% | 5,071,508,340.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,985,715,529.20 | 3,969,190,507.07 | 0.42% | 3,922,517,553.92 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,033,265,859.73 | 3,784,155,236.54 | -19.84% | 3,559,540,963.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 359,351,666.79 | 270,696,505.84 | 32.75% | 272,309,874.61 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 118,359,011.91 | 240,829,403.36 | -50.85% | 250,004,429.28 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 499,132,759.89 | 365,912,082.41 | 36.41% | 609,555,035.41 |
基本每股收益(元/股) | 0.4198 | 0.3167 | 32.55% | 0.3242 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4198 | 0.3167 | 32.55% | 0.3242 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.10% | 6.91% | 2.19% | 6.94% |
關(guān)鍵詞: