(資料圖片僅供參考)
證券代碼:300735 證券簡稱:光弘科技
惠州光弘科技股份有限公司
光弘科技202 2年度業(yè)績說明會
投資者活動記錄表
編號:2023-001
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 √業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 □電話會議 □其他: (請文字說明其他活動內(nèi)容) | |
參與單位名稱 及人員姓名 | 光弘科技2022年度業(yè)績說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式進(jìn)行 ,面向全體投資者 | |
時間 | 2023年4月28日15:00-17:00 | |
地點(diǎn) | 深圳證券交易所“互動易平臺”http://irm.cninfo.com.cn“云訪談”欄目 | |
公司接待人員 姓名 | 主持人:光弘科技 董事長, 總經(jīng)理:唐建興先生 董秘:徐宇晟先生 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:邱樂群女士 董事、副總經(jīng)理:蘇志彪先生 獨(dú)立董事:王文利先生 保薦代表人:邢永哲先生 | |
投資者關(guān)系活動 主要內(nèi)容介紹 | 1. | 過去一年公司汽車電子業(yè)務(wù)有什么進(jìn)展 ?營收有多少 ? :尊敬的投資者,您好 !2022年 ,公司汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了 1.7億的收入,同比提升 194% 。公司已成功進(jìn)法雷奧 、大陸電子、日本電等全球前十大汽車零部件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系,為客戶提供各類傳 |
2.3. | 器 、汽車行駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) 、智能座艙硬件、電源管理系統(tǒng)等汽車子部件 ,產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于寶馬 、奧迪、大眾 、特斯拉 、日產(chǎn)、吉等中外知名汽車品牌 。隨著汽車電子化 、智能化不斷普及,帶來了車電子市場廣闊的需求 。公司現(xiàn)有汽車電子客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模正不斷升 ,亦導(dǎo)入數(shù)家汽車電子領(lǐng)域知名新客戶。預(yù)計(jì)今后數(shù)年,公司汽電子業(yè)務(wù)規(guī)模將繼續(xù)以成倍速度增長,成為公司新的支柱領(lǐng)域 。感您的關(guān)注 ,謝謝! 請問 2022年公司在研發(fā)方面投入了多少 ?未來會繼續(xù)加大力度嗎 ?:尊敬的投資者,您好 !2022年公司總共投入研發(fā)費(fèi)用 1.1億元 ,比提升 9.2%。隨著工業(yè) 4.0概念的提出和推廣 ,公司正不斷的運(yùn)用信化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革 ,踏入了智能化的時代。公司將繼續(xù)加大在研費(fèi)用上的投入 ,用于先進(jìn)制造技術(shù)的研發(fā) ,利用物聯(lián)信息系統(tǒng)將生中的供應(yīng),制造 ,銷售信息數(shù)據(jù)化 、智慧化,最后達(dá)到快速 、有 、可靠的產(chǎn)品供應(yīng),以應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng)時代電子產(chǎn)品高速迭代發(fā)展帶來制造要求。感謝您的關(guān)注 ,謝謝 ! 請問公司汽車電子業(yè)務(wù)目前的市場或客戶開拓情況怎么樣? :尊敬的投資者 ,您好 !2022年,公司汽車電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了 1.7億的收入 ,同比提升 194% 。公司已成功進(jìn)法雷奧、大陸電子 、日本電等全球前十大汽車零部件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈體系 ,為客戶提供各類傳器、汽車行駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng) 、智能座艙硬件 、電源管理系統(tǒng)等汽車子部件,產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于寶馬 、奧迪 、大眾、特斯拉 、日產(chǎn) 、吉等中外知名汽車品牌。隨著汽車電子化 、智能化不斷普及 ,帶來了車電子市場廣闊的需求。公司現(xiàn)有汽車電子客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模正不斷升 ,亦導(dǎo)入數(shù)家汽車電子領(lǐng)域知名新客戶 。預(yù)計(jì)今后數(shù)年,公司汽電子業(yè)務(wù)規(guī)模將繼續(xù)以成倍速度增長 ,成為公司新的支柱領(lǐng)域 。感您的關(guān)注,謝謝 ! |
附件清單 | 無 |
日期 | 2023年4月28日 |
關(guān)鍵詞: