證券代碼:003038 證券簡稱:鑫鉑股份 公告編號:2023-075
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司對子公司提供擔(dān)保額度的公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整
一
公司為子公司安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“鑫發(fā)鋁業(yè)”)及安徽鑫鉑科技有限公司(以下簡稱“鑫鉑科技”)、安徽鑫鉑光伏材料有限公司(以下簡稱“鑫鉑光伏”)
擔(dān)保方 | 被擔(dān)保方 | 擔(dān)保方持股比例 | 被擔(dān)保方最近一年資產(chǎn)負(fù)債率 | 截至目前擔(dān)保余額(萬元) | 本次提供擔(dān)保額度(萬元) | 擔(dān)保額度占上市公司最近一年凈資 | 是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保 |
產(chǎn)比例 | |||||||
鑫鉑股份 | 鑫發(fā)鋁業(yè) | 100% | 58.08% | 7,190.00 | 10,000.00 | 5.30% | 否 |
鑫鉑股份 | 鑫鉑科技 | 71% | 77.18% | 37,134.70 | 80,000.00 | 42.38% | 否 |
鑫鉑股份 | 鑫鉑光伏 | 100% | 27.70% | 27,000.00 | 50,000.00 | 26.48% | 否 |
鑫鉑股份 | 鑫鉑新能源 | 100% | 18,915.66 | 50,000.00 | 26.48% | 否 | |
鑫鉑股份 | 鑫鉑環(huán)保 | 100% | 0.00 | 30,000.00 | 15.89% | 否 | |
鑫鉑股份 | 鑫鉑新材料(越南) | 100% | 0.00 | 15,000.00 | 7.95% | 否 | |
鑫鉑股份 | 鑫鉑新材料(馬來西亞) | 100% | 0.00 | 15,000.00 | 7.95% | 否 | |
合計 | 90,240.36 | 250,000.00 |
二
(一)被擔(dān)保人:安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司
1、工商登記信息
名稱 | 安徽鑫發(fā)鋁業(yè)有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181661440062G |
注冊資本 | 8,600萬元 |
法定代表人 | 唐開健 |
住所 | 安徽省天長市楊村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) |
經(jīng)營范圍 | 鋁型材 、門窗配件及相關(guān)模具生產(chǎn)、銷售 ;門窗和幕墻制作和安裝服務(wù)(涉及許可和資質(zhì)的,憑有效許可證件和資質(zhì) |
經(jīng)營)【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目 ,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | |
成立日期 | 2007年 05月 17日 |
主營業(yè)務(wù) | 建筑鋁型材 、工業(yè)鋁型材的研發(fā)、加工及銷售 |
股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截至2022年12月31日
截至2023年3月31日,鑫發(fā)鋁業(yè)的總資產(chǎn)為36,514.79萬元
(二)被擔(dān)保人:安徽鑫鉑科技有限公司
1
名稱 | 安徽鑫鉑科技有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA2UEXK44K |
注冊資本 | 20,000萬元 |
法定代表人 | 唐開健 |
住所 | 天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:新材料技術(shù)研發(fā);有色金屬合金制造 ;有色金屬壓延加工 ;高性能有色金屬及合金材料銷售;光伏設(shè)備及元器件制造 ;光伏設(shè)備及元器件銷售 ;汽車零部件及配件制造(除許可業(yè)務(wù)外 ,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) |
成立日期 | 2019年 12月 27日 |
主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā) 、生產(chǎn)及銷售 |
股東構(gòu)成 | 公司直接持股 71% ,通過蘇州鑫鉑鋁業(yè)科技有限公司間接持股 29% |
截至2022年12月31日
截至2023年3月31日
,鑫鉑科技的總資產(chǎn)為171,354.51萬元,負(fù)債總額為132,605.58萬元,凈資產(chǎn)為38,748.93萬元,2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入81,916.48萬元,利潤總額3,156.43萬元,凈利潤2,932.62萬元。(2023年第一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)(三)被擔(dān)保人:安徽鑫鉑光伏材料有限公司
1、工商登記信息
名稱 | 安徽鑫鉑光伏材料有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8NAP3Q7L |
注冊資本 | 18,000萬元 |
法定代表人 | 唐開健 |
住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:有色金屬合金制造;有色金屬壓延加工;高性能有色金屬及合金材料銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;汽車零部件及配件制造(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) |
成立日期 | 2021年10月20日 |
主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā) 、生產(chǎn)及銷售 |
股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截至2022年12月31日
截至2023年3月31日
(四)被擔(dān)保人:安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司
1
、工商登記信息名稱 | 安徽鑫鉑新能源汽車零部件有限公司 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8P63ND8B |
注冊資本 | 10,000萬元 |
法定代表人 | 唐開健 |
住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:汽車零部件及配件制造;汽車零部件研發(fā);有色金屬合金制造;有色金屬壓延加工;高性能有色金屬及合金材料銷售;有色金屬合金銷售;新材料技術(shù)研發(fā)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制 的項目) |
成立日期 | 2022年06月22日 |
主營業(yè)務(wù) | 鋁型材和鋁部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售 |
股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截止目前
,鑫鉑新能源未實際經(jīng)營。(五)被擔(dān)保人:安徽鑫鉑環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">
1、工商登記信息
名稱 | 安徽鑫鉑環(huán)?div id="4qifd00" class="flower right">?萍加邢薰?/td> |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91341181MA8PM9FY22 |
注冊資本 | 10,000萬元 |
法定代表人 | 唐開健 |
住所 | 安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);常用有色金屬冶煉;資源再生利用技術(shù)研發(fā);再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);再生資源加工;生產(chǎn)性廢舊金屬回收;再生資源銷售 ;金屬材料制造;金屬材料銷售 ;有色金屬合金制造;有色金屬壓延加工;高性能有色金屬及合金材料銷售;有色金屬合金銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) |
成立日期 | 2022年10月31日 |
主營業(yè)務(wù) | 再生鋁加工、銷售 |
股東構(gòu)成 | 公司直接持股 100% |
截止目前
,鑫鉑環(huán)保未實際經(jīng)營。(六)被擔(dān)保人:鑫鉑新材料(越南)有限公司(暫定名)
該公司尚未正式成立及實際經(jīng)營,最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)
。(七)被擔(dān)保人:鑫鉑新材料(馬來西亞)有限公司(暫定名)
該公司尚未正式成立及實際經(jīng)營
,最終結(jié)果以境外投資主管機關(guān)與投資所在地的主管機關(guān)最終核準(zhǔn)或備案結(jié)果為準(zhǔn)。以上所有被擔(dān)保人信用狀況良好
,均不是失信被執(zhí)行人。三
、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容本次對子公司擔(dān)保額度經(jīng)審議后,公司擬向納入合并報表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度不超過25億元人民幣
。 以上擔(dān)保計劃是公司及子公司與相關(guān)銀行等機構(gòu)初步協(xié)商后由公司制訂的擔(dān)保預(yù)案,具體擔(dān)保方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方等條款內(nèi)容以公司及子公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需求情況在上述擔(dān)保額度內(nèi)與相關(guān)合同對象共同協(xié)商確定,以正式簽署的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn),上述擔(dān)保額度可循環(huán)使用,最終實際擔(dān)保總額不超過本次審批的擔(dān)保額度。其他股東方未提供擔(dān)保及反擔(dān)保四
董事會認(rèn)為
上述事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準(zhǔn)
。五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為:為子公司向金融機構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保
,是為了滿足因其業(yè)務(wù)發(fā)展和市場開拓帶來的融資需求,將有利于子公司的可持續(xù)發(fā)展及健康經(jīng)營。本次擔(dān)保的被擔(dān)保方均為公司子公司六
本次擔(dān)保對象為公司子公司,公司對其經(jīng)營狀況
本次擔(dān)保事項的審議及決策程序合法有效
七
截至本公告披露日,公司及子公司對外擔(dān)?div id="jfovm50" class="index-wrap">?傤~為0元
此外,公司無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失
此擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會三分之二以上董事同意
八、備查文件
1
特此公告
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司
董事會
2023年 6月 14日
關(guān)鍵詞: