(資料圖片)
【16:29 百潤股份公布半年報 扣非凈利潤同比增加111.65%】
百潤股份(股票代碼:002568)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,651,044,928.23 | 1,037,088,155.19 | 59.20% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 439,148,353.96 | 220,847,947.89 | 98.85% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 431,201,366.11 | 203,737,347.41 | 111.65% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 396,955,802.26 | 101,452,401.97 | 291.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.21 | 100.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.42 | 0.21 | 100.00% |
加權平均凈資產收益率 | 11.02% | 5.70% | 5.32% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 7,457,859,393.68 | 6,458,205,579.59 | 15.48% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 4,207,582,274.09 | 3,764,081,675.73 | 11.78% |
【16:08 風光股份公布半年報 扣非凈利潤同比減少-8.68%】
風光股份(股票代碼:301100)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 351,406,641.84 | 403,729,701.35 | -12.96% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 40,283,587.52 | 45,385,544.93 | -11.24% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 39,599,349.08 | 43,362,603.51 | -8.68% |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 48,379,705.65 | -62,910,190.40 | 176.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.23 | -13.04% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.23 | -13.04% |
加權平均凈資產收益率 | 1.78% | 2.02% | -0.24% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(元) | 2,507,130,131.01 | 2,447,207,733.62 | 2.45% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 2,138,774,708.35 | 2,115,452,271.54 | 1.10% |
關鍵詞: