(相關(guān)資料圖)
漢馬科技(股票代碼:600375)公布漢馬科技2022年年度報告摘要(2023年8月修訂)。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 9,685,159,537.88 | 11,539,688,097.72 | -16.07 | 12,624,237,209.41 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 142,306,018.76 | 1,654,456,004.40 | -91.40 | 2,387,775,773.43 |
營業(yè)收入 | 3,428,898,773.48 | 5,319,945,258.69 | -35.55 | 6,428,249,565.49 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,493,651,848.20 | -1,336,187,572.13 | 不適用 | -490,589,525.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -1,662,501,791.93 | -1,407,235,603.94 | 不適用 | -530,221,129.69 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -614,599,034.08 | 363,184,288.73 | -269.23 | -75,992,391.30 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -162.29 | -63.34 | 不適用 | -18.72 |
基本每股收益(元/股) | -2.34 | -2.15 | 不適用 | -0.88 |
稀釋每股收益(元/股) | -2.34 | -2.15 | 不適用 | -0.88 |
關(guān)鍵詞: