(相關(guān)資料圖)
武漢藍(lán)電(股票代碼:830779)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 581,332,845.07 | 265,222,751.81 | 119.19% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 511,166,892.33 | 205,688,770.58 | 148.51% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 8.94 | 4.42 | 148.51% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 12.27% | 20.73% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 11.22% | 20.06% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營業(yè)收入 | 85,694,343.15 | 62,204,079.60 | 37.76% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 41,823,765.49 | 28,703,641.49 | 45.71% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 39,664,254.52 | 25,605,611.18 | - |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 33,760,229.70 | 36,839,758.96 | -8.36% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計(jì)算) | 15.44% | 15.28% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計(jì)算) | 14.65% | 13.63% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.62 | 40.32% |
利息保障倍數(shù) | - | - | - |
關(guān)鍵詞: