(相關(guān)資料圖)
貝斯特(股票代碼:300580)公布2023年半年度報告摘要
。本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 633,605,486.61 | 489,590,657.70 | 489,590,657.70 | 29.42% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 129,645,713.52 | 79,987,018.15 | 79,987,018.15 | 62.08% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 99,749,270.44 | 67,885,006.59 | 67,885,006.59 | 46.94% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 145,970,482.96 | 123,314,110.10 | 123,314,110.10 | 18.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.4312 | 0.3999 | 0.2661 | 62.04% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4270 | 0.3838 | 0.2654 | 60.89% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.88% | 4.03% | 4.03% | 1.85% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 3,452,685,548.40 | 3,429,253,841.85 | 3,429,253,841.85 | 0.68% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,370,984,900.54 | 2,138,258,528.63 | 2,138,258,528.63 | 10.88% |
關(guān)鍵詞: