(資料圖片僅供參考)
山西焦煤(股票代碼:000983)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入(元) | 27,559,888,517.49 | 27,712,655,629.45 | 32,693,733,288.63 | -15.70% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 4,516,801,945.96 | 5,693,892,710.02 | 6,400,796,911.62 | -29.43% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 4,547,021,048.77 | 5,672,870,118.62 | 5,672,870,118.62 | -19.85% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 4,467,150,795.49 | 5,868,906,703.90 | 8,072,927,887.97 | -44.67% |
基本每股收益(元/股) | 0.8425 | 1.3899 | 1.2469 | -32.43% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.8425 | 1.3899 | 1.2469 | -32.43% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 14.28% | 22.24% | 21.84% | -7.56% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 97,664,156,087.74 | 95,737,794,131.52 | 95,737,794,131.52 | 2.01% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 35,671,378,656.53 | 33,039,646,897.31 | 33,039,646,897.31 | 7.97% |
關(guān)鍵詞: