(相關資料圖)
百合股份(股票代碼:603102)公布威海百合生物技術股份有限公司2023年半年度報告摘要
。本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,708,876,291.04 | 1,661,982,995.88 | 2.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,481,122,787.11 | 1,422,049,161.75 | 4.15 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 447,916,740.91 | 328,035,576.35 | 36.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 97,463,773.26 | 71,665,540.30 | 36.00 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 90,032,056.33 | 68,329,583.25 | 31.76 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 102,123,399.55 | 50,338,113.50 | 102.87 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.66 | 5.75 | 增加0.91個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 1.52 | 1.17 | 29.91 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.52 | 1.17 | 29.91 |
關鍵詞: