(相關(guān)資料圖)
8月10日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 漲跌幅% | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-08-10 | 000301 | 東方盛虹 | 12.73 | 0.87 | 12.73 | 980.21 | 77.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 000995 | *ST皇臺 | 17.22 | 1.12 | 16.18 | 493.49 | 30.50 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 001205 | 盛航股份 | 21.55 | 4.66 | 21.33 | 426.60 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 001309 | 德明利 | 74.40 | 4.79 | 64.00 | 545.18 | 8.52 | 中國銀河證券股份有限公司東莞東城中路證券營業(yè)部 | 東莞證券股份有限公司東莞分公司 |
2023-08-10 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 12.09 | -0.33 | 10.92 | 840.84 | 77.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002027 | 分眾傳媒 | 7.42 | -0.13 | 7.42 | 4352.05 | 586.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002475 | 立訊精密 | 33.99 | -0.56 | 33.99 | 4418.70 | 130.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2023-08-10 | 002506 | 協(xié)鑫集成 | 3.06 | 0.33 | 2.75 | 1332.38 | 484.50 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002556 | 輝隆股份 | 7.72 | 0.52 | 7.72 | 1176.53 | 152.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬宏源證券有限公司安徽分公司 |
2023-08-10 | 002556 | 輝隆股份 | 7.72 | 0.52 | 7.72 | 926.40 | 120.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-08-10 | 002659 | 凱文教育 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 648.20 | 140.00 | 興業(yè)證券股份有限公司江陰文化西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司江陰虹橋南路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002761 | 浙江建投 | 15.84 | -0.88 | 15.44 | 2470.40 | 160.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002761 | 浙江建投 | 15.84 | -0.88 | 15.44 | 1544.00 | 100.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 002996 | 順博合金 | 11.87 | -1.58 | 10.86 | 499.56 | 46.00 | 方正證券股份有限公司長沙車站北路證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司四川分公司 |
2023-08-10 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.05 | -0.97 | 2.71 | 1862.45 | 687.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.05 | -0.97 | 2.71 | 1862.45 | 687.25 | 中國中金財富證券有限公司上海虹口區(qū)北外灘證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.05 | -0.97 | 2.71 | 1897.00 | 700.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300027 | 華誼兄弟 | 3.05 | -0.97 | 2.71 | 1897.00 | 700.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳市深圳灣一號證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300168 | 萬達(dá)信息 | 10.38 | -0.57 | 10.38 | 1619.36 | 156.01 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300189 | 神農(nóng)科技 | 4.18 | 2.96 | 4.12 | 2060.00 | 500.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300189 | 神農(nóng)科技 | 4.18 | 2.96 | 4.12 | 2060.00 | 500.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300200 | 高盟新材 | 8.15 | -0.24 | 7.58 | 204.66 | 27.00 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300200 | 高盟新材 | 8.15 | -0.24 | 7.58 | 1083.94 | 143.00 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300200 | 高盟新材 | 8.15 | -0.24 | 7.58 | 758.00 | 100.00 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300200 | 高盟新材 | 8.15 | -0.24 | 7.58 | 227.40 | 30.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300244 | 迪安診斷 | 22.98 | -0.86 | 22.93 | 18573.30 | 810.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300400 | 勁拓股份 | 15.10 | 0.60 | 15.10 | 755.00 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300498 | 溫氏股份 | 17.88 | 1.59 | 14.08 | 999.68 | 71.00 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300529 | 健帆生物 | 23.40 | -0.04 | 23.40 | 2223.00 | 95.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-08-10 | 300575 | 中旗股份 | 11.24 | 5.64 | 10.40 | 2392.00 | 230.00 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300575 | 中旗股份 | 11.24 | 5.64 | 10.40 | 520.00 | 50.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司南京中山南路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300578 | 會暢通訊 | 20.71 | 3.39 | 20.50 | 512.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300578 | 會暢通訊 | 20.71 | 3.39 | 20.50 | 512.50 | 25.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300627 | 華測導(dǎo)航 | 31.38 | -0.88 | 31.00 | 1550.00 | 50.00 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300670 | 大燁智能 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | 399.91 | 52.62 | 華泰證券股份有限公司江陰周莊鎮(zhèn)西大街證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司南京太平南路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300750 | 寧德時代 | 246.50 | -0.20 | 246.50 | 3887.31 | 15.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 86.03 | 1185.49 | 13.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 91.55 | 1098.60 | 12.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 91.55 | 305.16 | 3.33 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 91.55 | 366.20 | 4.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 91.55 | 732.40 | 8.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300763 | 錦浪科技 | 91.55 | 5.58 | 91.55 | 640.85 | 7.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司東莞東城證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 300827 | 上能電氣 | 35.33 | 3.12 | 32.54 | 219.65 | 6.75 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300841 | 康華生物 | 62.42 | 0.19 | 61.17 | 1529.25 | 25.00 | 方正證券股份有限公司上海浦東新區(qū)成山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300841 | 康華生物 | 62.42 | 0.19 | 61.48 | 614.80 | 10.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300958 | 建工修復(fù) | 19.34 | 0.94 | 19.15 | 780.17 | 40.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 300958 | 建工修復(fù) | 19.34 | 0.94 | 19.15 | 1134.83 | 59.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301026 | 浩通科技 | 34.87 | -0.37 | 28.00 | 350.00 | 12.50 | 太平洋證券股份有限公司寧波百丈東路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 200.08 | 22.71 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 881.00 | 100.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 422.88 | 48.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 352.40 | 40.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 440.50 | 50.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 484.55 | 55.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301062 | 上海艾錄 | 10.32 | 3.10 | 8.81 | 484.55 | 55.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301078 | 孩子王 | 10.87 | -1.00 | 10.21 | 541.13 | 53.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301078 | 孩子王 | 10.87 | -1.00 | 10.21 | 510.50 | 50.00 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301078 | 孩子王 | 10.87 | -1.00 | 10.10 | 505.00 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301078 | 孩子王 | 10.87 | -1.00 | 10.21 | 204.20 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301078 | 孩子王 | 10.87 | -1.00 | 10.10 | 606.00 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301096 | 百誠醫(yī)藥 | 62.93 | 2.33 | 61.67 | 2775.15 | 45.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司臺州分公司 |
2023-08-10 | 301197 | 工大科雅 | 21.42 | 1.66 | 21.06 | 842.40 | 40.00 | 東方證券股份有限公司北京學(xué)院路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
2023-08-10 | 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 21.16 | 0.71 | 20.84 | 208.40 | 10.00 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301302 | 華如科技 | 33.41 | -0.98 | 32.91 | 329.10 | 10.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301302 | 華如科技 | 33.41 | -0.98 | 32.91 | 329.10 | 10.00 | 海通證券股份有限公司常熟海虞北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301302 | 華如科技 | 33.41 | -0.98 | 32.91 | 658.20 | 20.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301302 | 華如科技 | 33.41 | -0.98 | 32.91 | 658.20 | 20.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 301302 | 華如科技 | 33.41 | -0.98 | 32.91 | 987.30 | 30.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600036 | 招商銀行 | 34.14 | 0.35 | 34.14 | 5462.40 | 160.00 | 海通證券股份有限公司國際部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 600036 | 招商銀行 | 34.14 | 0.35 | 34.14 | 3756.77 | 110.04 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600048 | 保利發(fā)展 | 14.13 | 0.93 | 14.13 | 336.29 | 23.80 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600519 | 貴州茅臺 | 1875.00 | -0.81 | 1875.00 | 468.75 | 0.25 | 廣發(fā)證券股份有限公司廈門環(huán)島東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
2023-08-10 | 600609 | 金杯汽車 | 5.03 | -3.27 | 4.83 | 3166.55 | 655.60 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區(qū)建國西路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600609 | 金杯汽車 | 5.03 | -3.27 | 4.83 | 12666.20 | 2622.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600609 | 金杯汽車 | 5.03 | -3.27 | 4.83 | 3166.55 | 655.60 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海控江路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600617 | 國新能源 | 4.64 | 3.57 | 4.30 | 1591.00 | 370.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 5.16 | 0.39 | 5.16 | 500.52 | 97.00 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600732 | 愛旭股份 | 24.71 | 1.44 | 24.35 | 1245.76 | 51.16 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600732 | 愛旭股份 | 24.71 | 1.44 | 24.35 | 757.02 | 31.09 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?div id="d48novz" class="flower left">;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600732 | 愛旭股份 | 24.71 | 1.44 | 24.35 | 348.34 | 14.31 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600732 | 愛旭股份 | 24.71 | 1.44 | 24.35 | 215.44 | 8.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600745 | 聞泰科技 | 47.33 | 0.08 | 47.33 | 624.28 | 13.19 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
2023-08-10 | 600841 | 動力新科 | 6.33 | -0.47 | 6.60 | 1438.14 | 217.90 | 東海證券股份有限公司杭州江南大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司紹興勞動路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600906 | 財達(dá)證券 | 9.40 | 2.62 | 8.93 | 267.90 | 30.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財達(dá)證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600906 | 財達(dá)證券 | 9.40 | 2.62 | 8.93 | 669.75 | 75.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強(qiáng)北路證券營業(yè)部 | 財達(dá)證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600906 | 財達(dá)證券 | 9.40 | 2.62 | 8.93 | 893.00 | 100.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | 財達(dá)證券股份有限公司秦皇島河北大街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 7.27 | 4.15 | 7.21 | 576.80 | 80.00 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司重慶金開大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 7.27 | 4.15 | 7.21 | 201.88 | 28.00 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 申萬宏源證券有限公司重慶金開大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 7.27 | 4.15 | 7.21 | 1586.20 | 220.00 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司重慶金開大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 12.19 | 1.50 | 11.46 | 6876.00 | 600.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司安徽分公司 |
2023-08-10 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.52 | 0.00 | 3.17 | 1499.41 | 473.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 601318 | 中國平安 | 51.36 | 0.20 | 51.36 | 3980.76 | 77.51 | 海通證券股份有限公司國際部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 7.57 | 0.13 | 6.80 | 204.00 | 30.00 | 中信證券股份有限公司天津大港證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司岳陽金鶚東路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.73 | -1.09 | 12.73 | 209.79 | 16.48 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?div id="d48novz" class="flower left">;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 12.73 | -1.09 | 12.72 | 29128.80 | 2290.00 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司國際部 |
2023-08-10 | 601990 | 南京證券 | 9.30 | 1.42 | 9.73 | 204.33 | 21.00 | 中信建投證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-08-10 | 603045 | 福達(dá)合金 | 16.18 | 0.81 | 14.45 | 209.53 | 14.50 | 招商證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司衢州花園大道證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 603166 | 福達(dá)股份 | 6.47 | -1.52 | 5.91 | 957.42 | 162.00 | 國泰君安證券股份有限公司南寧民族大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 221.52 | 12.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 369.20 | 20.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海分公司 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 203.06 | 11.00 | 安信證券股份有限公司佛山北滘證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 221.52 | 12.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 295.36 | 16.00 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 249.21 | 13.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 553.80 | 30.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603170 | 寶立食品 | 20.06 | 0.45 | 18.46 | 221.52 | 12.00 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-08-10 | 603259 | 藥明康德 | 78.90 | 3.49 | 78.90 | 5128.09 | 64.99 | 海通證券股份有限公司國際部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 603288 | 海天味業(yè) | 46.10 | -0.30 | 46.24 | 732.92 | 15.85 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
2023-08-10 | 603298 | 杭叉集團(tuán) | 25.13 | 0.48 | 22.51 | 2003.39 | 89.00 | 中信證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司衢州新橋街證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 603333 | 尚緯股份 | 5.00 | 0.60 | 4.90 | 490.00 | 100.00 | 中國銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
2023-08-10 | 603333 | 尚緯股份 | 5.00 | 0.60 | 4.90 | 1093.58 | 223.18 | 華泰證券股份有限公司武漢新華路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
2023-08-10 | 603712 | 七一二 | 27.46 | 0.59 | 24.58 | 1474.80 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 603927 | 中科軟 | 34.64 | -0.40 | 32.34 | 485.10 | 15.00 | 財通證券股份有限公司上海漕溪路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688008 | 瀾起科技 | 56.87 | 0.42 | 56.63 | 288.81 | 5.10 | 海通證券股份有限公司國際部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 688008 | 瀾起科技 | 56.87 | 0.42 | 56.87 | 228.05 | 4.01 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688036 | 傳音控股 | 131.80 | -0.53 | 132.00 | 792.00 | 6.00 | 國泰君安證券股份有限公司貴陽長嶺南路證券營業(yè)部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688063 | 派能科技 | 164.98 | 5.82 | 164.98 | 209.52 | 1.27 | 國泰君安證券股份有限公司寧波君子街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 688063 | 派能科技 | 164.98 | 5.82 | 164.98 | 214.47 | 1.30 | 中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-08-10 | 688096 | 京源環(huán)保 | 9.46 | 0.85 | 7.76 | 999.49 | 128.80 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州天河路證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司廣東分公司 |
2023-08-10 | 688251 | 井松智能 | 27.99 | 0.72 | 27.63 | 276.30 | 10.00 | 招商證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 中泰證券股份有限公司江蘇分公司 |
2023-08-10 | 688261 | 東微半導(dǎo) | 132.87 | -0.25 | 131.54 | 657.70 | 5.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司寧波鎮(zhèn)明路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區(qū)證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688312 | 燕麥科技 | 16.78 | 0.12 | 13.50 | 404.39 | 29.95 | 申萬宏源證券有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688319 | 歐林生物 | 16.44 | 4.31 | 12.61 | 403.52 | 32.00 | 中信建投證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶奉節(jié)永安路證券營業(yè)部 |
2023-08-10 | 688327 | 云從科技-UW | 16.01 | -0.31 | 14.81 | 592.40 | 40.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
2023-08-10 | 688348 | 昱能科技 | 166.45 | 2.50 | 155.63 | 202.32 | 1.30 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業(yè)部 |
