(資料圖)
云從科技(股票代碼:688327)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 3,013,890,533.20 | 3,418,285,848.22 | -11.83 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,855,691,992.72 | 2,093,195,854.35 | -11.35 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 163,646,018.26 | 391,108,844.11 | -58.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -304,110,365.83 | -325,359,279.58 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -320,792,271.74 | -352,258,988.34 | 不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -171,578,906.70 | -363,437,671.41 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -15.46 | -31.07 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.29 | -0.50 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.29 | -0.50 | 不適用 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 120.99 | 65.42 | 增加55.57個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: