(資料圖片僅供參考)
易華錄(股票代碼:300212)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 515,433,809.77 | 901,421,097.57 | -42.82% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -298,035,671.59 | 16,081,413.35 | -1,953.29% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -333,816,446.13 | -12,118,164.83 | -2,654.68% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -309,250,523.16 | 492,999,669.19 | -162.73% |
基本每股收益(元/股) | -0.4499 | 0.0244 | -1,943.85% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.4499 | 0.0244 | -1,943.85% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -7.91% | 0.41% | -8.32% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 14,524,240,700.47 | 14,439,218,055.11 | 0.59% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,618,198,675.41 | 3,915,581,236.75 | -7.59% |
關(guān)鍵詞: