【資料圖】
海思科(股票代碼:002653)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,369,698,088.21 | 1,247,346,556.30 | 1,247,346,556.30 | 9.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 75,075,253.96 | 69,822,217.46 | 69,822,217.46 | 7.52% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 68,114,796.21 | 51,079,534.94 | 51,079,534.94 | 33.35% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 55,296,303.29 | -53,873,397.17 | -53,873,397.17 | 202.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0679 | 0.0649 | 0.0649 | 4.62% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0679 | 0.0649 | 0.0649 | 4.62% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.99% | 2.41% | 2.41% | -0.42% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 6,411,183,425.32 | 6,045,955,274.42 | 6,047,547,257.74 | 6.01% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,971,327,318.19 | 3,035,744,121.70 | 3,035,582,436.43 | 30.83% |
關(guān)鍵詞: