(相關(guān)資料圖)
眾智科技(股票代碼:301361)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 104,401,126.52 | 91,632,149.03 | 13.94% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 35,257,547.69 | 27,802,718.29 | 26.81% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 21,538,108.58 | 26,893,157.25 | -19.91% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 10,782,976.12 | 19,283,140.85 | -44.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.3031 | 0.3186 | -4.87% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3031 | 0.3186 | -4.87% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.43% | 10.72% | -7.29% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,094,644,178.91 | 1,082,939,146.86 | 1.08% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,043,841,383.98 | 1,013,687,502.93 | 2.97% |
關(guān)鍵詞: