【資料圖】
歐福蛋業(yè)(股票代碼:839371)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
資產(chǎn)總計(jì) | 620,834,723.29 | 513,354,474.43 | 20.94% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 511,793,817.57 | 388,480,811.43 | 31.74% |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.49 | 2.53 | -1.58% |
資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 23.15% | 29.07% | - |
資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 17.56% | 24.33% | - |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
營(yíng)業(yè)收入 | 487,158,589.53 | 419,817,975.73 | 16.04% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,105,835.02 | 20,643,542.88 | 45.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 29,948,839.78 | 20,207,356.55 | - |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 16,486,921.22 | 40,193,104.16 | -58.98% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 6.04% | 5.71% | - |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 6.01% | 5.59% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38% |
利息保障倍數(shù) | 8,832.40 | 30.77 | - |
關(guān)鍵詞: